Бридж. Лига Январь 2022
-
1-200
201-228
Игрок | VP | ⚔ | |
---|---|---|---|
201 | Елена | 0.69 | 1 |
202 | БЕНСОН | 0.65 | 2 |
203 | ElenaD | 0.64 | 2 |
204 | Kharanfil | 0.62 | 1 |
204 | POMKA | 0.62 | 1 |
206 | Natalia_M | 0.59 | 1 |
207 | Rviktor | 0.56 | 1 |
207 | IrinaYun | 0.56 | 1 |
207 | Tomash2018 | 0.56 | 1 |
210 | vovuciy | 0.5 | 1 |
210 | Глапуфундия | 0.5 | 1 |
210 | gizo7 | 0.5 | 1 |
210 | RRRV20 | 0.5 | 1 |
214 | AlyaRyaba | 0.48 | 1 |
215 | Платоненко | 0.45 | 1 |
215 | Greis1 | 0.45 | 1 |
215 | Гомон_К | 0.45 | 1 |
218 | Витамин | 0.43 | 1 |
219 | Antonov | 0.4 | 1 |
219 | Vladso | 0.4 | 1 |
221 | Angeliln | 0.33 | 1 |
222 | vale4ka | 0.29 | 1 |
223 | Зайцев_Паша | 0.25 | 1 |
223 | kalevval | 0.25 | 1 |
225 | Fedorov_K_V | 0.2 | 1 |
226 | Annush | 0.08 | 1 |
227 | LUBA | 0.05 | 1 |
227 | Lev_TA | 0.05 | 1 |
1-200
201-228