. Skak teamed, January
Tourballs inscore ofchampionship 2021-2022β | β | ||
---|---|---|---|
1 | ΠΡΡΠΆΠΈΠ½Π° ΡΠΊΠ°ΠΊ | 12 | 35 |
2 | Π‘ΡΠ°ΡΠΈΠΊΠΈ | 12 | 30 |
1 | ΠΡ ΠΈ Π½Π°ΡΠΈ Π³ΠΎΡΡ | 12 | 26 |
3 | ΠΠΌΠΏΠ΅ΡΡΠΊΠΈΠΉ ΠΠ΅Π³ΠΈΠΎΠ½ | 12 | 26 |
2 | ΠΡΠΌΠ°Π΄Π° ΡΠΊΠ°ΠΊ | 12 | 22 |
4 | ΠΠΊΡΠΊΠ»ΡΠ·ΠΈΠ² | 12 | 22 |
5 | Π€ΠΎΡΠ²Π°ΡΠ΄ ΡΠΊΠ°ΠΊ | 12 | 19 |
3 | ΠΠ°Π²Π°Π»Π΅ΡΠ³Π°ΡΠ΄Ρ | 12 | 18 |
6 | ΠΠ²Π°ΡΠ΄Π΅ΠΉΡΡ ΠΊΠ°ΡΠ΄ΠΈΠ½Π°Π»Π° | 12 | 17 |
4 | ΠΠΎΠ»Π΅ΡΠΎ Π£Π΄Π°ΡΠΈ | 12 | 15 |
7 | Π£Π»ΡΠ±ΠΊΠ° ΡΠΊΠ°ΠΊ | 12 | 15 |
5 | ΠΠΎΡΡΠ΅ | 12 | 13 |
8 | Π‘ΡΠΎ ΡΠΊΠ°ΠΊ | 12 | 13 |
6 | ΠΠ°ΡΡ ΡΠΊΠ°ΠΊ | 12 | 12 |
9 | ΠΡΠ°ΡΡΡΠ²ΠΎ ΠΠ°ΡΠΈΠ°ΡΠ° | 12 | 12 |
10 | ΠΠΆΠΎΠΊΠ΅Ρ ΡΠΊΠ°ΠΊ | 12 | 11 |
7 | ΠΠΏΠΏΠΎΠ΄ΡΠΎΠΌ | 12 | 10 |
11 | Π ΠΈΠ²Π΅ΡΡΠ°Π½ | 12 | 10 |
8 | Π€Π°ΡΡΡΠ½Π°ΡΡ | 12 | 9 |
12 | ΠΡΠ°Π³ΡΠ½Ρ | 12 | 9 |
9 | ΠΠΈΠΌΠ°Π»Π°ΠΉΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΠΈΠ½Π³Π²ΠΈΠ½Ρ | 12 | 8 |
10 | ΠΠ°ΡΠ»ΡΠΎΠ½ΡΠΈΠΊΠΈ Π½Π° ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΊΠ°Ρ | 12 | 7 |
11 | ΠΡΠ±Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΊΠΎΠ²Π±ΠΎΠΈ | 12 | 6 |
12 | ΠΡΠ³Π°ΠΌΠ°ΠΊ | 12 | 5 |
13 | ΠΠΈΠ½Π΄Π΅Ρ ΡΠΊΠ°ΠΊ | 12 | 4 |
14 | ΠΠΎΠ½ΡΠΊ Π³ΠΎΡΠ±ΡΠ½ΠΎΠΊ | 8 | 3 |
15 | Π‘ΠΈΠ²ΠΊΠ°-Π±ΡΡΠΊΠ° | 12 | 2 |
16 | Π’ΡΡΠ΄ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΠ΅Π·Π΅ΡΠ²Ρ | 12 | 1 |
shown: 28 / 38