Призовой фонд 470,000
Преферанс
Категория: Командный
Участники: 53
Таблица после тура 3
1 | Крокозябра | 42 | 2396 |
2 | Дружина | 39 | 2342 |
3 | Вторая попытка | 31 | 2010 |
4 | Центровые Тигры | 27 | 1230 |
5 | Барсы Казахстана | 12 | 292 |
6 | ФАРТУ-НА | 11 | 63 |
7 | Люди Икс | -1 | -364 |
8 | Старики | -8 | -965 |
9 | Грифон | -9 | -747 |
10 | Homo Ludens | -11 | -392 |
11 | Victory | -15 | -611 |
12 | Сто | -17 | -915 |
13 | Форвард преф | -22 | -742 |
14 | Лестница в небо | -23 | -1672 |
15 | Артель рога и копыта | -44 | -1925 |
1 | Славия | 30 | 1620 |
2 | Лимонадный Джо | 26 | 1342 |
3 | Тузы Козырные | 24 | 855 |
4 | Трельяж | 23 | 1474 |
5 | Короли и дамы | 20 | 1509 |
6 | Ака Пулька | 20 | 1282 |
7 | Аверс | 18 | 750 |
8 | Золотая Пуля | 13 | 893 |
9 | Мастера лунного камня | 9 | 297 |
10 | Империя | 8 | 268 |
11 | Родная Украина преферанс | 6 | -155 |
12 | Пуле Мёт Преф | 4 | 447 |
13 | Дневной Дозор | 3 | 618 |
14 | Золотая вобла | -7 | 641 |
15 | Карточный Марафон | -16 | -899 |
16 | Кошкин дом | -21 | -1078 |
17 | Армада | -24 | -1172 |
18 | Улыбка | -28 | -2087 |
19 | Альманах | -39 | -2459 |
20 | Талерс | -60 | -4146 |
1 | Галатея | 57 | 3295 |
2 | Русская Рулетка | 35 | 3195 |
3 | Альфа | 27 | 1505 |
4 | Дерзкие бобры | 19 | 891 |
5 | Запад СССР | 9 | 90 |
6 | Бояре | 1 | 443 |
7 | Бурелом | 1 | 65 |
8 | Плохиши | 0 | -81 |
9 | Герои нашего времени | -6 | 219 |
10 | Отдел кадров | -7 | 357 |
11 | Арарат | -8 | -311 |
12 | Марс | -11 | -174 |
13 | Мальдини | -14 | -1009 |
14 | Эпикуреийцы | -21 | -1495 |
15 | Чудо Ебург | -25 | -1403 |
16 | Афганистан | -29 | -1255 |
17 | Партизаны не сдаются | -30 | -2699 |
18 | Мы из джаза | -41 | -1633 |
Записей в историю: 3