. Pref, Pref - bandito
Tourballs inscore ofchampionship БандитGames_ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | бит | 12 | 10 |
2 | prefalex52 | 12 | 8 |
3 | Salavat1 | 12 | 6 |
4 | mikki118 | 11 | 4 |
5 | norman | 11 | 2 |
6 | фрол4 | 11 | 2 |
7 | Дед_ | 10 | 2 |
8 | Anutik | 10 | 2 |
9 | Hutorko | 10 | 1 |
10 | dlbern71 | 10 | 1 |
11 | простоИгрок | 10 | 1 |
12 | Астра_Навт | 10 | 1 |
13 | Мукуч | 9 | 1 |
14 | KONSTANTYN | 9 | 1 |
15 | сеймич1 | 9 | 1 |
16 | NADIN_ | 9 | 1 |
shown: 16 / 102