Bridge UniversityBridge University
2 | 0 | |||||
↕︎ | Е.Столяров & И.Татаркин | 40 | 2 | А.Шиков & С.Овсиенко | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | М.Табатадзе & А.Волков | А.Макарова & А.Потёмкин | ||||
1 | 1БК E = | -90 | 1 | 2♣ N -1 | -50 | |
2 | 3♣ W -3 | 150 | 6 | 2♠ E = | -110 | |
3 | 3♥X W -3 | 800 | 3♠X W -3 | 800 | ||
4 | 3♠X S = | 730 | 13 | 3♠ N -1 | -100 | |
5 | 4БК N +1 | 660 | 13 | 6БК N -1 | -100 | |
6 | 1БК W +1 | -120 | 2 | 1БКX E = | -180 | |
7 | 4♠ W +1 | -650 | 1 | 4♠ W = | -620 | |
8 | 2♠ S +1 | 140 | 6 | 3♦ W = | -110 |
Матч проведен