Bridge UniversityBridge University
0 | 2 | |||||
↕︎ | И.Постовалов & А.Немцев | 2 | 23 | В.Вашкевич & А.Егоров | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | Л.Губенко & Б.Старостин | А.Зайцев & И.Погонов | ||||
1 | 3♠ S -1 | -50 | 2 | 4♣ E = | -130 | |
2 | 6♥ S -1 | -100 | 13 | 4♥ S +1 | 650 | |
3 | 4♠ W = | -620 | 4♠ W = | -620 | ||
4 | все пас | 0 | все пас | 0 | ||
5 | 2♥X W -1 | 100 | 9 | 2♥X E -3 | 500 | |
6 | 3БК E +2 | -660 | 1 | 3БК E +1 | -630 | |
7 | 4♣ S = | 130 | 4♦ N = | 130 | ||
8 | 4♥ S +1 | 450 | 4♥ N +1 | 450 |
Матч проведен