Bridge UniversityBridge University
2 | 0 | |||||
↕︎ | А.Ильичев & К.Минеев | 30 | 6 | А.Жуковский & А.Шеремета | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | С.Паршин & И.Бекесевич | Д.Скородумов & К.Балашов | ||||
1 | 1БК S -2 | -100 | 3 | 3♠ N -4 | -200 | |
2 | 4♠ N = | 620 | 11 | 1БК E -1 | 50 | |
3 | 2♥ N = | 110 | 5 | 4♥ N -2 | -100 | |
4 | 4♥ W +1 | -650 | 1 | 4♥ W = | -620 | |
5 | 3♥ S = | 140 | 6 | 3♦ E = | -110 | |
6 | 4♠ E -1 | 100 | 5 | 2♠ E = | -110 | |
7 | 4♠ E +1 | -650 | 4♠ E +1 | -650 | ||
8 | 2♥ W = | -110 | 5 | 3БК W -2 | 100 |
Матч проведен