Bridge UniversityBridge University
2 | 0 | |||||
↕︎ | Л.Губенко & Б.Старостин | 34 | 1 | И.Постовалов & А.Немцев | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | А.Зайцев & И.Погонов | В.Вашкевич & А.Егоров | ||||
1 | 1БК S = | 90 | 4 | 2♣ N -1 | -50 | |
2 | 4♥ W -2 | 100 | 5 | 4♠ N -1 | -100 | |
3 | 4♠X N -2 | -300 | 8 | 3БК E +1 | -630 | |
4 | 3БК S = | 600 | 1 | 3БК S +1 | 630 | |
5 | 5♥ S = | 650 | 4♥ S +1 | 650 | ||
6 | 4♠ S = | 420 | 4♠ S = | 420 | ||
7 | 3БК N +2 | 660 | 13 | 3БК S -1 | -100 | |
8 | 3♥ E -1 | 50 | 4 | 3♠ N -2 | -100 |
Матч проведен