Bridge UniversityBridge University
2 | 0 | |||||
↕︎ | А.Демин & В.Москалев | 21 | 5 | П.Карликов & В.Платоненко | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | К.Трифонов & М.Тетюшева | А.Мацинин & А.Боровских | ||||
1 | 2БК W = | -120 | 5 | 3БК W -1 | 50 | |
2 | 3БК N -1 | -100 | 5♦ N -1 | -100 | ||
3 | 3БК N +2 | 460 | 3БК N +2 | 460 | ||
4 | 6♥ S = | 1430 | 6♥ N = | 1430 | ||
5 | 4♠ E = | -420 | 1 | 4♠ E +1 | -450 | |
6 | 5♣ E -1 | 100 | 12 | 3БК E +1 | -630 | |
7 | 6♥ S = | 1430 | 6♥ S = | 1430 | ||
8 | 4♠ N +1 | 450 | 8 | 5♣X W -1 | 100 |
Матч проведен