Bridge UniversityBridge University
0 | 2 | |||||
↕︎ | А.Шиков & С.Овсиенко | 15 | 18 | А.Егоров & В.Вашкевич | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | С.Артамонов & Б.Старостин | М.Табатадзе & А.Волков | ||||
1 | 4♠ W -1 | 50 | 4♠ W -1 | 50 | ||
2 | 5♠ E -1 | 50 | 6 | 4♠X E -2 | 300 | |
3 | 4♠ W -1 | 100 | 2 | 2БК S +2 | 180 | |
4 | 2♠ S = | 110 | 5 | 3♠ S -1 | -100 | |
5 | 3БК S -3 | -300 | 9 | 2♦ N = | 90 | |
6 | 2♦ S +1 | 110 | 1 | 2♠ N +1 | 140 | |
7 | 2♠ N +1 | 140 | 10 | 2♦ N -3 | -300 | |
8 | 2♥ E -1 | 50 | 2♥ E -1 | 50 |
Матч проведен