Bridge UniversityBridge University
2 | 0 | |||||
↕︎ | В.Татаркин & В.Гусев | 9 | 1 | Б.Старостин & М.Артамонов | ||
---|---|---|---|---|---|---|
↔︎ | В.Вашкевич & А.Егоров | С.Ершов & Е.Шанурин | ||||
1 | 5♣ W +1 | -420 | 5♣ W +1 | -420 | ||
2 | 4♠ N = | 620 | 4♠ N = | 620 | ||
3 | 2♥ S = | 110 | 1 | 2♥ S +1 | 140 | |
4 | 2БК W +2 | -180 | 2БК W +2 | -180 | ||
5 | 3♦ N +2 | 150 | 8 | 4♥ S -2 | -200 | |
6 | 3♣ S -2 | -100 | 1 | 3♥ E = | -140 | |
7 | 6♠ N -1 | -100 | 6♠ N -1 | -100 | ||
8 | 3БК N = | 400 | 3БК N = | 400 |
Матч проведен