Бридж, сессия 1148
-
| Игрок | Имп | ⚔ | R | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Промокашка | 119 | 35 | 2451 ↑49 |
| 🥈 | kirilka27 | 103 | 30 | 2164 ↑68 |
| 🥉 | Туз62 | 99 | 68 | 2296 ↑50 |
| 4 | Шахтёр | 88 | 61 | 1990 ↑25 |
| 5 | levis | 132.25 | 107 | 2061 ↑84 |
| 6 | ЧПвова | 78 | 46 | 1855 ↑56 |
| 7 | LadyVal | 77.93 | 30 | 979 ↑58 |
| 8 | гуигнгнмы | 89 | 72 | 1433 ↑66 |
| 9 | sadykov | 94.97 | 83 | 1861 ↑62 |
| 10 | gl62 | 87 | 77 | 1615 ↑58 |
| 11 | Arsenij07 | 236.01 | 205 | 2404 ↑131 |
| 12 | agv73 | 105.42 | 94 | 1565 ↑67 |
| 13 | Синеглазка | 135.62 | 120 | 1583 ↑87 |
| 14 | НЕ3НАКОМКА | 128.65 | 116 | 1622 ↑99 |
| 15 | Bryanya | 208.21 | 201 | 1998 ↑137 |
| 16 | chatlanin | 225.69 | 222 | 2425 ↑112 |
| 17 | Ant | 68 | 62 | 1667 ↑50 |
| 18 | NOBODY1 | 87.5 | 89 | 1945 ↑68 |
| 19 | тёмка | 151.38 | 157 | 2358 ↑53 |
| 20 | lsg | 170.21 | 180 | 2059 ↑120 |
| 21 | criminalist | 60 | 28 | 1472 ↑38 |
| 22 | MATPAC | 243.38 | 256 | 2759 ↑116 |
| 23 | mmlv | 82.65 | 88 | 1651 ↑60 |
| 24 | Rviktor | 90.85 | 96 | 1838 ↑65 |
| 25 | Lev_TA | 67.4 | 76 | 1672 ↑43 |
| 26 | книги | 59 | 27 | 1021 ↑43 |
| 27 | Arkankz | 165.89 | 184 | 1701 ↑106 |
| 28 | Байтерек | 64.42 | 66 | 1797 ↑42 |
| 29 | Konan_M | 57 | 48 | 2284 ↑26 |
| 30 | Дура | 130 | 149 | 2069 ↑76 |
| 31 | akharlov | 73 | 88 | 1765 ↑52 |
| 32 | Nass | 53 | 51 | 1745 ↑33 |
| 33 | alex_p | 87.39 | 109 | 1507 ↑58 |
| 34 | dgd | 61.7 | 76 | 1516 ↑40 |
| 35 | гошть | 93.81 | 116 | 2389 ↑42 |
| 36 | Morozov | 51 | 26 | 2337 ↑34 |
| 37 | gunars | 68.95 | 89 | 1860 ↑40 |
| 38 | rainman1313 | 70.75 | 90 | 1479 ↑52 |
| 39 | Barni95 | 54.96 | 64 | 2293 ↑26 |
| 40 | epiph | 186.26 | 241 | 1444 ↑160 |
| 41 | северин | 49 | 41 | 1553 ↑31 |
| 42 | olihka | 88 | 114 | 1808 ↑53 |
| 43 | batdane | 103.66 | 144 | 1788 ↑70 |
| 44 | DNG | 54 | 66 | 2319 ↑28 |
| 45 | epsion | 54 | 69 | 1535 ↑46 |
| 46 | Паша | 146.43 | 202 | 2322 ↑63 |
| 47 | ridiculous | 46 | 48 | 2053 ↑28 |
| 48 | Kristina123 | 80.94 | 117 | 1732 ↑48 |
| 49 | gytis | 139.04 | 202 | 1644 ↑123 |
| 50 | elkon | 56 | 81 | 1528 ↑40 |
| 51 | Гусь | 43 | 40 | 1774 ↑26 |
| 52 | Levin | 43 | 31 | 1602 ↑39 |
| 53 | PabloEscobar | 43 | 29 | 1636 ↑29 |
| 54 | Shofer | 94.67 | 144 | 1851 ↑61 |
| 55 | Borko | 99.14 | 149 | 2322 ↑22 |
| 56 | alex55 | 42.16 | 39 | 1358 ↑31 |
| 57 | Eugene_ | 54.68 | 84 | 2390 ↑20 |
| 58 | andrew2511 | 62.52 | 103 | 1788 ↑44 |
| 59 | maz | 41 | 56 | 2198 ↑18 |
| 60 | Джеф | 45.42 | 71 | 2112 ↑25 |
| 61 | sacrist | 39 | 37 | 2444 ↑5 |
| 61 | afal | 39 | 37 | 2503 ↑5 |
| 63 | Игро | 38.9 | 36 | 1575 ↑26 |
| 64 | Germes | 47.32 | 80 | 1718 ↑31 |
| 65 | RRRV20 | 78.35 | 131 | 1858 ↑62 |
| 66 | diegas | 59.03 | 104 | 1822 ↑36 |
| 67 | alexj | 38 | 40 | 2294 ↑19 |
| 68 | BAUNTY | 37.99 | 39 | 1731 ↑25 |
| 69 | zsi | 42 | 64 | 2293 ↑22 |
| 70 | nikkol | 145.63 | 248 | 1844 ↑66 |
| 71 | MMM2202 | 103 | 182 | 1755 ↑70 |
| 72 | POMKA | 71.05 | 122 | 2197 ↑42 |
| 73 | NeAlexej | 62.34 | 108 | 1513 ↑49 |
| 74 | chmyrnovich | 36 | 35 | 1845 ↑21 |
| 75 | sauzbek | 185.85 | 340 | 1999 ↑138 |
| 76 | Des | 35.99 | 54 | 1793 ↑27 |
| 77 | Ingvard | 35 | 54 | 1963 ↑22 |
| 78 | leonid_y | 118.95 | 228 | 2135 ↑56 |
| 79 | ларич | 33 | 46 | 2282 ↑11 |
| 80 | eee1 | 33 | 30 | 1883 ↑12 |
| 81 | лебедь | 105 | 205 | 1270 ↑102 |
| 82 | serpantin | 97.1 | 189 | 2057 ↑73 |
| 83 | valennin | 66.99 | 129 | 1655 ↑47 |
| 84 | vvs10 | 102.99 | 203 | 1853 ↑69 |
| 85 | Leshchinskiy | 51.9 | 104 | 1936 ↑35 |
| 86 | РВС | 45.89 | 91 | 1123 ↑53 |
| 87 | olena | 32.07 | 42 | 1902 ↑21 |
| 88 | rudis | 32 | 30 | 1540 ↑27 |
| 89 | Артемьев | 32 | 27 | 1461 ↑21 |
| 90 | hoter | 67.11 | 140 | 1704 ↑49 |
| 91 | Edd | 55.15 | 112 | 2156 ↑16 |
| 92 | odes | 37.99 | 77 | 1525 ↑29 |
| 93 | S2020 | 31.91 | 53 | 1614 ↑19 |
| 94 | TABAK1 | 100.61 | 211 | 1769 ↑60 |
| 95 | АлексП | 92.99 | 189 | 2418 ↑20 |
| 96 | bivaet | 30 | 47 | 1481 ↑21 |
| 97 | Хюпп | 30 | 42 | 2859 ↑2 |
| 98 | to6o | 31.72 | 60 | 2077 ↑16 |
| 99 | Viki13 | 32.84 | 68 | 1755 ↑32 |
| 100 | adamant | 51.85 | 117 | 1528 ↑29 |
| 101 | frame | 45.82 | 103 | 2006 ↑27 |
| 102 | Мелисса | 28.17 | 36 | 1580 ↑20 |
| 103 | NAFTA_BG | 116.46 | 271 | 2299 ↑40 |
| 104 | Гомон_К | 109.16 | 266 | 1994 ↑60 |
| 105 | Лёшка | 72.02 | 170 | 2153 ↑41 |
| 106 | DOXI | 88.64 | 215 | 2032 ↑46 |
| 107 | Antoxachu | 37.13 | 90 | 2248 ↑13 |
| 108 | Sphere | 75.91 | 191 | 1694 ↑51 |
| 109 | uriy_m | 26 | 56 | 1134 ↑30 |
| 110 | proso | 24.86 | 37 | 1936 ↑15 |
| 111 | alexejv | 25 | 36 | 2206 ↑13 |
| 112 | Portal1 | 133.32 | 340 | 2154 ↑61 |
| 113 | ippolit | 75.97 | 192 | 1622 ↑53 |
| 114 | tigr_D | 40.37 | 104 | 1998 ↑23 |
| 115 | rixass | 25.91 | 59 | 1637 ↑17 |
| 116 | rez01 | 133.03 | 352 | 2091 ↑46 |
| 117 | suares | 46.63 | 130 | 1788 ↑28 |
| 118 | margiz | 43.96 | 114 | 2285 ↑19 |
| 119 | Kestas_J | 32.1 | 87 | 1586 ↑24 |
| 120 | nune | 24 | 36 | 2101 ↑15 |
| 121 | проверошная | 65.32 | 172 | 2131 ↑38 |
| 122 | разгуляй | 26.21 | 64 | 1420 ↑22 |
| 123 | Diapazon | 47.84 | 135 | 1765 ↑28 |
| 124 | Проверочный | 45.16 | 123 | 2324 ↑3 |
| 125 | tarik755 | 23 | 42 | 1738 ↑17 |
| 126 | KVM | 24 | 57 | 2072 ↑9 |
| 127 | tav9 | 22.69 | 36 | 1519 ↑11 |
| 128 | Izubr | 49.55 | 152 | 1989 ↑31 |
| 129 | papan_ | 26.89 | 79 | 1719 ↑21 |
| 130 | pbs12345 | 21.58 | 37 | 2000 ↑15 |
| 131 | derp | 45.8 | 141 | 1817 ↑31 |
| 132 | наглость | 23 | 60 | 1514 ↑15 |
| 133 | Fil_Lipof | 108.31 | 346 | 1476 ↑84 |
| 134 | Sarmatian | 37.44 | 118 | 1679 ↑24 |
| 135 | yurits | 50.43 | 163 | 2026 ↑24 |
| 136 | ридер | 26.24 | 84 | 1757 ↑18 |
| 137 | _Mouse | 19.63 | 33 | 1211 ↑9 |
| 138 | Тимшер | 99.64 | 337 | 1986 ↑64 |
| 139 | nicky74 | 23.69 | 83 | 2010 ↑14 |
| 140 | AnMil | 23 | 76 | 1379 ↑17 |
| 141 | beligo2 | 34.43 | 122 | 1550 ↑31 |
| 142 | yurev | 22.11 | 75 | 1901 ↑12 |
| 143 | Тобосская | 18.84 | 54 | 1461 ↑12 |
| 144 | Vilks | 131.01 | 491 | 1727 ↑78 |
| 145 | triton | 53 | 184 | 2182 ↓12 |
| 146 | DonatasLT | 24 | 84 | 1696 ↑14 |
| 147 | krona | 23 | 80 | 1558 ↑21 |
| 148 | шершен | 18.19 | 51 | 1603 ↑15 |
| 149 | rum | 59.07 | 216 | 1953 ↑36 |
| 150 | белокурая | 28.32 | 102 | 1944 ↑14 |
| 151 | шпатовый | 25.72 | 92 | 1385 ↑25 |
| 152 | plamia | 36.04 | 136 | 1791 ↑31 |
| 153 | RIKus | 31 | 116 | 1920 ↑17 |
| 154 | Nick695 | 25.99 | 96 | 1750 ↑15 |
| 155 | Энвер2007 | 44.99 | 174 | 2059 ↑21 |
| 156 | eks | 55.81 | 225 | 2061 ↑16 |
| 157 | Batya2010 | 28.2 | 115 | 1622 ↑21 |
| 158 | TRU_ | 19 | 76 | 2046 ↑4 |
| 159 | ark999 | 16 | 38 | 1845 ↑13 |
| 160 | vfylpbr | 15.98 | 36 | 1893 ↑9 |
| 161 | вз2 | 100.75 | 419 | 1624 ↑125 |
| 162 | weare | 43.07 | 183 | 1721 ↑26 |
| 163 | МАРиКА | 15 | 44 | 1381 ↑14 |
| 164 | IOS7 | 15 | 38 | 1327 ↑10 |
| 165 | KIE | 15 | 53 | 1783 ↑11 |
| 166 | браузер | 14.56 | 47 | 1507 ↑9 |
| 167 | Lenya | 19 | 84 | 1887 ↑21 |
| 168 | Тамара77 | 14 | 42 | 1418 ↑13 |
| 169 | delf | 20.28 | 96 | 1649 ↑15 |
| 170 | AZbuka | 19.74 | 90 | 1895 ↑15 |
| 171 | ПУШИНКА | 14 | 54 | 2026 ↑4 |
| 172 | бобр | 24.34 | 120 | 1393 ↑16 |
| 173 | ЕЛИТА | 13.01 | 46 | 1126 ↑17 |
| 174 | Buran1984 | 12.99 | 35 | 1230 ↑11 |
| 175 | KotObormot | 13 | 27 | 1576 ↑11 |
| 176 | Том | 13 | 26 | 1944 ↑17 |
| 177 | MOSKOV | 91.46 | 484 | 1961 ↑39 |
| 178 | демид | 35.88 | 199 | 1638 ↑25 |
| 179 | Pani_D | 13.07 | 60 | 1139 ↑18 |
| 180 | Demos | 28.68 | 158 | 2103 ↑15 |
| 181 | Ali_2 | 11.66 | 48 | 1572 ↑2 |
| 182 | проиграем | 11.67 | 35 | 1440 ↑6 |
| 183 | Витамин | 11 | 42 | 2073 ↑8 |
| 184 | muchin | 11 | 26 | 1511 ↑7 |
| 185 | sasha412 | 13 | 79 | 2040 ↓22 |
| 186 | alinaleks | 12 | 67 | 1058 ↑38 |
| 187 | Misha_63 | 46.38 | 284 | 2523 ↓47 |
| 188 | Corrino | 9.17 | 53 | 1792 ↑8 |
| 189 | sam1952 | 35.01 | 278 | 1432 ↑46 |
| 190 | JIoxmatik | 20 | 150 | 1581 ↑20 |
| 191 | leta | 18 | 137 | 1246 ↑25 |
| 192 | Gaban | 8.52 | 42 | 1876 ↑5 |
| 193 | MCK7 | 8.96 | 66 | 1719 ↑6 |
| 194 | pickvalet | 12.44 | 107 | 1911 ↑6 |
| 195 | каа | 9.07 | 73 | 1984 ↑13 |
| 196 | anatalex | 7.5 | 36 | 1550 ↑6 |
| 197 | VitaliyS | 7.66 | 34 | 1838 ↑7 |
| 198 | NIVBars | 18.57 | 166 | 1891 ↑8 |
| 199 | FICH | 6.78 | 30 | 1541 ↑6 |
| 200 | Korne | 13.32 | 136 | 1196 ↑23 |
