. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Март 2022| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | AUDRIUS | 18.04 |
| 1 | Ingute1234 | 18.04 |
| 2 | NastyaMak | 17.87 |
| 2 | Viki13 | 17.87 |
| 3 | Пацак1 | 17.31 |
| 3 | Briza | 17.31 |
| 4 | KatGl | 16.68 |
| 4 | Paul_Short | 16.68 |
| 5 | eam | 16.23 |
| 5 | Lily | 16.23 |
| 6 | BlackGnom | 15.75 |
| 6 | Grey_Wolf | 15.75 |
| 7 | MOSKOV | 15.23 |
| 7 | eks | 15.23 |
| 8 | alex_74 | 14.68 |
| 8 | dima7 | 14.68 |
| 9 | Бормэн | 14.39 |
| 9 | Helena | 14.39 |
| 10 | mmlv | 14.39 |
| 10 | ульча | 14.39 |
| 11 | krona | 14.09 |
| 11 | pyshka | 14.09 |
| 12 | Sneginsk | 13.12 |
| 12 | MagDa | 13.12 |
| 13 | НЕ3НАКОМКА | 13.12 |
| 13 | AZbook | 13.12 |
| 14 | Lady_O | 12.42 |
| 14 | Antonov | 12.42 |
| 15 | _Mouse | 10.44 |
| 15 | НВА1952 | 10.44 |
| 16 | Kast | 10 |
| 16 | Maxks | 10 |
| 16 | popov | 10 |
| 16 | Mitka | 10 |
| 18 | ayaks | 9.56 |
| 18 | YMDM | 9.56 |
| 19 | avk | 7.58 |
| 19 | Parker | 7.58 |
| 20 | Apri1 | 6.88 |
| 20 | dtan | 6.88 |
| 21 | Шукшин | 6.88 |
| 21 | serpantin | 6.88 |
| 22 | седой_59 | 5.91 |
| 22 | Zev0009 | 5.91 |
| 23 | MATPAC | 5.61 |
| 23 | Tereshkova | 5.61 |
| 24 | KIE | 5.61 |
| 24 | IOS7 | 5.61 |
| 25 | Freeman | 5.32 |
| 25 | Аббат | 5.32 |
| 26 | Sambuka | 4.77 |
| 26 | alexko | 4.77 |
| 27 | Dyadya | 4.25 |
| 27 | ozman | 4.25 |
| 28 | Iriina | 3.77 |
| 28 | Laodika | 3.77 |
| 29 | chmyrnovich | 3.32 |
| 29 | Шахтёр | 3.32 |
| 30 | Shtisel | 2.69 |
| 30 | sommerfest | 2.69 |
| 31 | Муркин | 2.13 |
| 31 | aleks2022 | 2.13 |
| 32 | marat1 | 1.96 |
| 32 | prz | 1.96 |
