. Бридж, Лига
сдачи Freeman & koshak| Контракт | Рез | Имп | Соперники | Записей | Рейт.+- | Рейт.оппов. | ||
| 1 | 3♠ N | -1 | -50 | 0.00 | pyshka & krona | 0 | -0.34 | 1500 |
| 2 | 2♥ S | +3 | +200 | 3.00 | 0 | 1.66 | 1500 | |
| 3 | 5♦ N | +1 | +420 | 4.00 | 0 | 2.33 | 1500 | |
| 4 | 3БК W | = | -600 | 0.00 | 0 | -0.34 | 1500 | |
| 5 | 4♣ E | -1 | +50 | 2.00 | 0 | 1 | 1500 | |
| 6 | 3♣ E | +1 | -130 | -3.00 | 0 | -2.34 | 1500 | |
| 7 | 3♠ N | +2 | +200 | -10.00 | 0 | -7 | 1500 | |
| 8 | 4♠ E | -1 | +50 | 5.00 | 0 | 3 | 1500 | |
Изменение рейтинга за сессию: -2.04
Средний рейтинг оппонентов: 1503
| Результат: | 10.44, Импы: +1 |
