. Короткие нарды, Лига
Участники: 17
Игрок | ∑ | Счет |
---|---|---|
senka | 1 | 7 |
МяЧик17 | 1 | 7 |
IBERIELl | 1 | 7 |
karik63 | 1 | 7 |
сулейман7 | 1 | 7 |
Busin_Ka | 1 | 7 |
Richard | 1 | 7 |
temuri12 | 1 | 7 |
gorhov | 0 | 3 |
узя | 0 | 3 |
roger1 | 0 | 2 |
Kornmax | 0 | 2 |
Alexei | 0 | 2 |
The_Sopranos | 0 | 1 |
Карыцев | 0 | |
QRIMLI | 0 | |
ЗАУРИ |
Игрок | ∑ | Счет |
---|---|---|
senka | 1 | 7 |
МяЧик17 | 1 | 7 |
IBERIELl | 1 | 7 |
karik63 | 1 | 7 |
сулейман7 | 1 | 7 |
Busin_Ka | 1 | 7 |
Richard | 1 | 7 |
temuri12 | 1 | 7 |
gorhov | 0 | 3 |
узя | 0 | 3 |
roger1 | 0 | 2 |
Kornmax | 0 | 2 |
Alexei | 0 | 2 |
The_Sopranos | 0 | 1 |
Карыцев | 0 | |
QRIMLI | 0 | |
ЗАУРИ |