. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Сентябрь 2022| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | astrayuu | 20 |
| 1 | Corrino | 20 |
| 2 | Freeman | 16 |
| 2 | Whale | 16 |
| 3 | pyshka | 16 |
| 3 | агу1 | 16 |
| 4 | Portal1 | 14.39 |
| 4 | АлексП | 14.39 |
| 5 | sveta1949 | 14.39 |
| 5 | genia1951 | 14.39 |
| 6 | Demos | 13.45 |
| 6 | ozman | 13.45 |
| 7 | dima7 | 13.45 |
| 7 | kost | 13.45 |
| 8 | Лёшка | 13.45 |
| 8 | DAE | 13.45 |
| 9 | krona | 12.77 |
| 9 | Serjic | 12.77 |
| 10 | eam | 12.77 |
| 10 | Lily | 12.77 |
| 11 | MOSKOV | 12.05 |
| 11 | eks | 12.05 |
| 12 | avk | 10.86 |
| 12 | Parker | 10.86 |
| 13 | Grey_Wolf | 9.14 |
| 13 | BlackGnom | 9.14 |
| 14 | _Mouse | 7.95 |
| 14 | НВА1952 | 7.95 |
| 15 | АндрейАБК | 7.23 |
| 15 | ark999 | 7.23 |
| 16 | Том | 7.23 |
| 16 | белокурая | 7.23 |
| 17 | MATPAC | 6.55 |
| 17 | Смарт | 6.55 |
| 18 | alex_74 | 6.55 |
| 18 | Si1ent | 6.55 |
| 19 | dtan | 6.55 |
| 19 | Apri1 | 6.55 |
| 20 | НЕ3НАКОМКА | 5.61 |
| 20 | bark | 5.61 |
| 21 | KatGl | 5.61 |
| 21 | Paul_Short | 5.61 |
| 22 | Feofanchik | 4 |
| 22 | Топровер | 4 |
| 23 | Малив | 4 |
| 23 | snz | 4 |
| 24 | Jojk13 | 0 |
| 24 | MagDa | 0 |
