10:00 Юный шашист - МРСД 23

. Юный шашист - МРСД 23

Шашки ПатриотСпорт
Участники: 11
Таблица после тура 2
КомандаОчки📊Бергер*
1(23) ЮШ Школа 1948 (23) ЮШ Школа 194872218.57
2(23) ЮШ Школа 15 Дружные ребята (23) ЮШ Школа 15 Дружные ребята62417.55
3(23) ЮШ Школа 46 (23) ЮШ Школа 46528175
4(23) ЮШ Школа 1279-1 (23) ЮШ Школа 1279-1436184
5(23) ЮШ Школа 15 Радость (23) ЮШ Школа 15 Радость417103
6(23) ЮШ Школа 121 1-я команда (23) ЮШ Школа 121 1-я команда4215.753
7(23) ЮШ Школа 121 2-я команда (23) ЮШ Школа 121 2-я команда38163
8(23) ЮШ Школа 1279-2 (23) ЮШ Школа 1279-22812.253
9(23) ЮШ Школа 1995 (23) ЮШ Школа 1995330103
10(23) ЮШ Школа 536 (23) ЮШ Школа 5363692
11(23) ЮШ Школа 626 (23) ЮШ Школа 62622911
Таблица после тура: Итоговое положение 1 2 3
Замены в турнире