Бридж, сессия 1181
-
| Игрок | Имп | ⚔ | R | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | BONJOUR | 138.88 | 80 | 1665 ↑96 |
| 🥈 | Sao_Bao | 110.88 | 69 | 1603 ↑77 |
| 🥉 | Shf | 89 | 54 | 1673 ↑59 |
| 4 | Konan_M | 96 | 70 | 2369 ↑51 |
| 5 | Sarmatian | 197.97 | 156 | 1868 ↑124 |
| 6 | Kolyvan | 75 | 37 | 1542 ↑47 |
| 7 | epiph | 117.9 | 104 | 1664 ↑84 |
| 8 | GoroG | 117 | 101 | 2598 ↓20 |
| 9 | alem | 132.75 | 130 | 1859 ↑90 |
| 10 | Флегматик | 77.28 | 61 | 1754 ↑54 |
| 11 | BaceDane | 86.02 | 79 | 1573 ↑58 |
| 12 | Филколин | 71 | 58 | 1868 ↑42 |
| 13 | uriy_m | 115.91 | 113 | 1621 ↑79 |
| 14 | АлексП | 64 | 40 | 2382 ↑12 |
| 14 | Ser1 | 64 | 40 | 2649 ↑12 |
| 16 | Промокашка | 64.64 | 55 | 2146 ↑42 |
| 17 | Туз62 | 116 | 119 | 2658 ↓25 |
| 18 | krasimir61 | 204.98 | 214 | 1617 ↑126 |
| 19 | ramires | 59 | 48 | 1413 ↑38 |
| 20 | delchevold | 67.98 | 72 | 1778 ↑44 |
| 21 | mihga73 | 60 | 54 | 1970 ↑39 |
| 22 | Rondo | 59.64 | 54 | 1882 ↑41 |
| 23 | POleg | 57 | 53 | 1832 ↑40 |
| 24 | ig1171 | 121.05 | 137 | 1961 ↑76 |
| 25 | ЧПвова | 56 | 34 | 1865 ↑31 |
| 25 | MaxxZahar | 56 | 34 | 1773 ↑31 |
| 27 | TanyaCat | 79.05 | 98 | 2023 ↑43 |
| 28 | ridiculous | 67.98 | 78 | 2156 ↑41 |
| 29 | Мирра | 61.04 | 66 | 1528 ↑65 |
| 30 | Ленивый | 53.76 | 30 | 1999 ↑34 |
| 31 | Sff27 | 53.94 | 53 | 1630 ↑38 |
| 32 | Miho | 66.58 | 80 | 1607 ↑42 |
| 33 | урюк | 52.65 | 34 | 1622 ↑34 |
| 34 | chatlanin | 56.95 | 66 | 2303 ↑27 |
| 35 | кустанаец | 88 | 114 | 1528 ↑67 |
| 36 | бобер | 49 | 29 | 1442 ↑35 |
| 37 | Анохин | 76.97 | 102 | 1736 ↑60 |
| 38 | amil | 50 | 57 | 1762 ↑32 |
| 39 | avnem | 74.55 | 99 | 2037 ↑48 |
| 40 | Firuze | 47.11 | 48 | 1791 ↑31 |
| 41 | Бездна_ | 47 | 30 | 1385 ↑35 |
| 42 | AZ99 | 63.63 | 87 | 2037 ↑36 |
| 43 | Pani_D | 49 | 60 | 1511 ↑35 |
| 44 | Si1ent | 46 | 29 | 2151 ↑31 |
| 45 | Ник2 | 78.46 | 108 | 1736 ↑48 |
| 46 | Piccolo | 52.97 | 86 | 2286 ↑19 |
| 47 | hawels | 44 | 36 | 1490 ↑26 |
| 48 | mmlv | 69.61 | 103 | 1841 ↑42 |
| 49 | D_Daniel | 61 | 92 | 1661 ↑36 |
| 50 | Khodkov | 51.01 | 74 | 2172 ↑30 |
| 51 | nikkol | 124.94 | 195 | 1644 ↑79 |
| 52 | Bosas | 43.98 | 58 | 1950 ↑31 |
| 53 | лентяй | 41 | 42 | 1755 ↑29 |
| 54 | AWAL | 41 | 37 | 1424 ↑27 |
| 55 | umat | 41 | 29 | 1816 ↑16 |
| 56 | qazwsx | 42 | 58 | 1541 ↑29 |
| 57 | dgd | 123.61 | 202 | 1586 ↑86 |
| 58 | vovoc | 144 | 234 | 1608 ↑93 |
| 59 | ЮБТ | 252.23 | 435 | 2251 ↑117 |
| 60 | Квинто | 40.25 | 60 | 1701 ↑26 |
| 61 | POMKA | 62.9 | 111 | 1952 ↑42 |
| 62 | batdane | 38 | 58 | 1832 ↑26 |
| 63 | rainman1313 | 46.32 | 83 | 1609 ↑33 |
| 64 | plamia | 108.79 | 204 | 1910 ↑76 |
| 65 | ИванЧай | 69 | 125 | 2427 ↑31 |
| 66 | aup | 57 | 102 | 2126 ↑33 |
| 67 | rmmld | 35 | 41 | 1019 ↑29 |
| 68 | Lab55 | 40.96 | 74 | 2133 ↑16 |
| 69 | DonatasLT | 34.31 | 36 | 2003 ↑22 |
| 70 | eks | 87.33 | 162 | 1985 ↑41 |
| 71 | Доверчивый | 34 | 36 | 1508 ↑23 |
| 71 | дедуш | 34.22 | 36 | 1704 ↑23 |
| 73 | divs15 | 56.24 | 117 | 1620 ↑34 |
| 74 | yurev | 60.6 | 119 | 2156 ↑21 |
| 75 | VD40 | 49.99 | 99 | 2149 ↑25 |
| 76 | Romanov_Jr | 32 | 45 | 2216 ↑11 |
| 77 | pi1at | 32 | 34 | 1518 ↑27 |
| 78 | bark | 60 | 123 | 1932 ↑27 |
| 79 | MOSKOV | 58.71 | 119 | 2098 ↑17 |
| 80 | MopC | 45.99 | 95 | 2034 ↑16 |
| 81 | Транзит | 33 | 59 | 1850 ↑22 |
| 82 | BeeGoody | 31 | 53 | 1624 ↑26 |
| 83 | sij | 49.83 | 114 | 1483 ↑33 |
| 84 | Наполеон | 30 | 30 | 1637 ↑20 |
| 85 | markfish | 47.2 | 108 | 1873 ↑39 |
| 86 | lana21 | 29 | 36 | 598 ↑34 |
| 87 | вз2 | 131.15 | 303 | 1726 ↑119 |
| 88 | spalis | 30 | 59 | 1623 ↑20 |
| 89 | Зайцев_Паша | 27.8 | 42 | 1886 ↑20 |
| 90 | Петя | 27.99 | 29 | 2331 ↑8 |
| 91 | agrachiv | 66.35 | 162 | 1625 ↑50 |
| 92 | ataman | 62.55 | 146 | 2070 ↑35 |
| 93 | NOBODY1 | 32 | 72 | 2137 ↑15 |
| 94 | Sneginsk | 27 | 42 | 2196 ↑23 |
| 95 | Dash | 26.92 | 36 | 1683 ↑17 |
| 96 | hoter | 127.74 | 314 | 1849 ↑82 |
| 97 | Tol | 48.52 | 114 | 1889 ↑30 |
| 98 | Makedonsky | 155.08 | 392 | 2088 ↑72 |
| 99 | ROG1 | 28 | 60 | 1373 ↑13 |
| 100 | Dyadya | 113.49 | 287 | 1780 ↑55 |
| 101 | САГ2 | 57.13 | 147 | 1737 ↑44 |
| 102 | NMM | 46.06 | 125 | 2022 ↑24 |
| 103 | Burik58 | 30 | 79 | 918 ↑30 |
| 104 | geralt77 | 28.05 | 70 | 1798 ↑35 |
| 105 | krv76 | 24.72 | 47 | 1244 ↑23 |
| 106 | Ingute1234 | 68.88 | 181 | 2076 ↑22 |
| 107 | marinaalpe | 49.8 | 133 | 739 ↑62 |
| 108 | Stealth | 35.18 | 95 | 1972 ↑22 |
| 109 | asharp | 24 | 30 | 1509 ↑20 |
| 110 | НВА1952 | 120.09 | 329 | 1901 ↑85 |
| 111 | ifer | 57.72 | 155 | 1803 ↑30 |
| 112 | Laodika | 32.9 | 88 | 1702 ↑24 |
| 113 | xileri | 81.05 | 226 | 1404 ↑97 |
| 114 | минор | 35.86 | 98 | 1658 ↑22 |
| 115 | RRRV20 | 23 | 36 | 2097 ↑13 |
| 116 | innale | 23 | 32 | 1672 ↑16 |
| 117 | Аббат | 63 | 175 | 2197 ↑17 |
| 118 | Serjic | 147.39 | 444 | 1792 ↑104 |
| 119 | ozman | 97.36 | 280 | 2289 ↑19 |
| 120 | talcb | 58.79 | 169 | 1402 ↑37 |
| 121 | Guk | 68.42 | 201 | 1673 ↑41 |
| 122 | nub | 44.98 | 131 | 1765 ↑28 |
| 123 | rim | 28 | 84 | 2078 ↑11 |
| 124 | alex_p | 24.04 | 69 | 1520 ↑20 |
| 125 | Apucmokpam | 21.71 | 53 | 1911 ↑14 |
| 126 | гошть | 35.02 | 108 | 2306 ↑11 |
| 127 | VNA | 33.87 | 111 | 1559 ↑21 |
| 128 | Даша | 19.77 | 48 | 1960 ↑14 |
| 129 | batir | 20 | 34 | 2277 ↑15 |
| 130 | Flow | 20 | 31 | 2336 ↑2 |
| 131 | SashaB | 31.83 | 102 | 2024 ↑16 |
| 132 | белокурая | 42.44 | 143 | 1999 ↑34 |
| 133 | margiz | 19 | 49 | 2163 ↑11 |
| 134 | трудяга | 19 | 37 | 1989 ↑10 |
| 135 | юрий59 | 41.68 | 142 | 1920 ↑27 |
| 136 | Leshchinskiy | 27 | 96 | 1912 ↑16 |
| 137 | Kiia | 19.58 | 59 | 1633 ↑13 |
| 138 | sauzbek | 112.51 | 398 | 2126 ↑50 |
| 139 | Ali_2 | 18.15 | 51 | 1612 ↑13 |
| 140 | gytis | 67.14 | 264 | 1443 ↑87 |
| 141 | korog | 43.92 | 170 | 2111 ↑30 |
| 142 | аукцыон | 16.35 | 48 | 2216 ↑6 |
| 142 | Дура | 16.44 | 48 | 2165 ↑8 |
| 144 | BLUE | 44.8 | 177 | 2002 ↑16 |
| 145 | Gaban | 25 | 100 | 1796 ↑15 |
| 146 | beda | 18.14 | 66 | 2207 ↑3 |
| 147 | Medvedev | 37.07 | 152 | 1729 ↑8 |
| 148 | ИГНАТ | 101.8 | 500 | 1971 ↑47 |
| 149 | Менахем | 40.68 | 171 | 1942 ↑23 |
| 150 | NeAlexej | 23.9 | 100 | 1735 ↑13 |
| 151 | hasimovich | 15 | 34 | 1644 ↑17 |
| 152 | PPetrov00 | 15 | 30 | 1470 ↑11 |
| 153 | Fil_Lipof | 72.75 | 325 | 1443 ↑70 |
| 154 | Kotelnikov | 14.32 | 35 | 1039 ↑12 |
| 155 | AEPK | 38.07 | 180 | 726 ↑89 |
| 156 | Прикольщик | 34.19 | 156 | 1810 ↑17 |
| 157 | СДВ | 20.42 | 95 | 2172 ↑3 |
| 158 | Шукшин | 59.81 | 299 | 1737 ↑54 |
| 159 | Pogonov | 13 | 31 | 2668 ↑6 |
| 160 | baatr | 13 | 28 | 1239 ↑14 |
| 161 | шведов3 | 32.82 | 164 | 1493 ↑31 |
| 162 | седой_59 | 17.93 | 90 | 1497 ↑21 |
| 163 | Portal1 | 63.42 | 345 | 2186 ↑7 |
| 164 | ЯДРО | 25.98 | 140 | 1807 ↑18 |
| 165 | Ivan694 | 14.53 | 76 | 1666 ↑6 |
| 166 | prokhor | 13 | 60 | 2458 ↑14 |
| 166 | Флюид | 13 | 60 | 2221 ↑14 |
| 168 | tigr_D | 13 | 70 | 1936 ↓5 |
| 169 | beg | 39.96 | 249 | 1784 ↑26 |
| 170 | Kestas_J | 22.15 | 132 | 1706 ↑14 |
| 171 | pachtakor | 17.73 | 102 | 2070 ↑2 |
| 172 | ленька | 15 | 87 | 1605 ↑9 |
| 173 | шершен | 11 | 43 | 1622 ↑7 |
| 174 | алекс2233 | 11 | 42 | 1820 ↑8 |
| 175 | Arkankz | 38.63 | 239 | 1792 ↑21 |
| 176 | st42pl | 23 | 143 | 1794 ↑16 |
| 177 | mv7 | 16.19 | 103 | 2174 ↓7 |
| 178 | Kauez | 12.44 | 77 | 2214 ↑1 |
| 179 | Korenagi | 10 | 47 | 1438 ↑7 |
| 180 | Baraon | 10.07 | 43 | 1703 ↑8 |
| 181 | мва_40 | 10 | 30 | 1854 ↑7 |
| 182 | Michael_J | 34.2 | 221 | 1676 |
| 183 | prz | 24.82 | 175 | 1880 ↑16 |
| 184 | сказочница | 34.42 | 241 | 1909 ↑31 |
| 185 | респект | 21.5 | 150 | 1988 ↑9 |
| 186 | жв2006 | 12.16 | 88 | 1957 ↑5 |
| 187 | аскам | 9 | 35 | 1517 ↑4 |
| 188 | шам | 9 | 31 | 2165 ↑4 |
| 189 | OlegU | 9.03 | 30 | 2029 ↑5 |
| 190 | tarik755 | 9 | 26 | 1525 ↑6 |
| 191 | конь | 37.96 | 284 | 2011 ↑14 |
| 192 | ТАГАН | 14.78 | 120 | 1301 ↑17 |
| 193 | Berimor | 8.02 | 36 | 1705 ↑7 |
| 194 | milya | 31.44 | 257 | 1864 ↑11 |
| 195 | Отец_Онофрий | 19.98 | 173 | 1507 ↑14 |
| 196 | слава1 | 9 | 74 | 1458 ↑12 |
| 197 | tgeorge | 8.37 | 60 | 2076 ↑4 |
| 198 | БЕНСОН | 35.92 | 335 | 2129 ↓8 |
| 199 | Купа | 10 | 92 | 2007 |
| 200 | Nikandr | 8.57 | 81 | 1094 ↑21 |
