. Длинные нарды, Лига
Результаты в зачет лиги Ноябрь 2022| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Sharpicus | 1 |
| 1 | АлискаКиска | 1 |
| 1 | Ужурский | 1 |
| 1 | Надир | 1 |
| 1 | кире | 1 |
| 1 | Курдай | 1 |
| 1 | Телец | 1 |
| 1 | MEHRIBAN | 1 |
| 1 | Ontario | 1 |
| 1 | Selika | 1 |
| 1 | cola | 1 |
| 1 | umora872 | 1 |
| 1 | biven_s_m | 1 |
| 1 | Witchs | 1 |
| 1 | ЭП678 | 1 |
| 1 | Исаевич | 1 |
| 1 | НиколаПитерский | 1 |
| 1 | vigendelon | 1 |
| 1 | murmani | 1 |
| 1 | кэб3 | 1 |
| 1 | Хрюндик | 1 |
| 1 | robin_gud | 1 |
| 1 | AlexxMel | 1 |
| 1 | Романн | 1 |
| 1 | urehome | 1 |
| 1 | sharkkk | 1 |
| 1 | Grisha_mos | 1 |
| 28 | vbh | 0 |
| 28 | сулейман7 | 0 |
| 28 | BOPOH | 0 |
| 28 | laki50 | 0 |
| 28 | viola | 0 |
| 33 | Калена | 0 |
| 33 | бусинка | 0 |
| 33 | Petovich | 0 |
| 33 | _СМАЙЛИК_ | 0 |
| 33 | agry10 | 0 |
| 33 | korlan | 0 |
| 33 | лесоруб | 0 |
| 33 | temuri12 | 0 |
| 33 | Zuzo | 0 |
| 33 | pachuna | 0 |
| 33 | Gocha_Gam | 0 |
| 33 | wellc | 0 |
| 33 | старый1 | 0 |
| 46 | Kornmax | 0 |
| 46 | тотэк2 | 0 |
| 46 | Костелло | 0 |
| 46 | KANAN | 0 |
| 46 | ОПЕР | 0 |
| 46 | sundi | 0 |
| 46 | SvetlanaS | 0 |
| 46 | Atlet | 0 |
| 46 | Nikolai_K | 0 |
