. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Ноябрь 2022| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | E_burg | 463.6 |
| 2 | PANDAKAIFU | 461.4 |
| 3 | ЛСВ | 459.4 |
| 4 | vanderer | 458.2 |
| 5 | ТолкачЪ | 443.3 |
| 6 | лапусяя | 440.9 |
| 7 | уракби | 415.2 |
| 8 | a_cure | 408 |
| 9 | Мастдонт | 373 |
| 10 | горгона | 355.5 |
| 11 | Alex50 | 351 |
| 12 | Самаритянка | 339.5 |
| 13 | ilyafishman | 339 |
| 14 | olgaspb | 328 |
| 15 | Владимир45 | 311 |
| 16 | gutia | 305 |
| 17 | MarucTp | 304 |
| 18 | mk631 | 273 |
| 19 | ФЕН_ИКС | 262 |
| 20 | Silvers | 240 |
| 20 | Аки | 240 |
| 22 | sergaltai | 204 |
| 23 | tyzik | 197 |
| 24 | SvAn | 195 |
| 25 | slonopotam33 | 190 |
| 26 | VolodR | 176 |
| 27 | Магас | 170 |
| 28 | СлавянТюмень | 162 |
| 29 | Afchik | 146 |
| 30 | mashka25 | 144 |
| 31 | Boruh56 | 131 |
| 32 | Irichka | 126 |
| 33 | danja007 | 123 |
| 34 | Ashotan | 117 |
| 35 | Zenit58 | 110 |
| 36 | ЗАЗ | 95 |
| 37 | тёркин58 | 87 |
| 38 | mishaRos75 | 73 |
| 39 | Тамбовский | 59 |
| 40 | atlz | 46 |
| 41 | Hutorko | 41 |
| 42 | Torvic | 34 |
| 43 | серж0001 | 29 |
| 44 | АсияАлькар | 0 |
| 45 | MAN4 | -18 |
| 46 | Tafkil | -48 |
| 47 | aleks51ua | -64 |
| 48 | сахара | -75 |
| 49 | Курганочка | -86 |
| 50 | АССА_ | -103 |
| 51 | salsa | -190 |
| 52 | bond2 | -236 |
| 53 | Yuri_V | -298 |
| 54 | снежик | -305 |
| 55 | Лесогон | -312 |
| 56 | Ypiok | -337 |
| 57 | hurshed | -370 |
| 58 | ale59 | -380 |
| 59 | JJLEDL | -387 |
| 60 | JimBond | -410 |
| 61 | хомяк2007 | -451 |
| 62 | Viktorya | -476 |
| 63 | лизонька | -594 |
| 64 | CAM | -648 |
| 65 | NADIN_ | -674 |
| 66 | митенька | -775 |
| 67 | KPbICKAYC | -786 |
| 68 | VodolazZ | -788 |
| 69 | GORDELI | -926 |
| 70 | Н_П | -974 |
| 71 | Natik | -1219 |
| 72 | Banewort | -1236 |
