. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Ноябрь 2022| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Dyadya | 16.9 |
| 1 | dlk | 16.9 |
| 2 | dedatola | 15.75 |
| 2 | котян | 15.75 |
| 3 | MOSKOV | 14.96 |
| 3 | eks | 14.96 |
| 4 | astrayuu | 14.96 |
| 4 | Corrino | 14.96 |
| 5 | Briza | 14.96 |
| 5 | kost | 14.96 |
| 6 | Лёшка | 12.42 |
| 6 | DAE | 12.42 |
| 7 | Пацак1 | 12.05 |
| 7 | IOS7 | 12.05 |
| 8 | sveta1949 | 12.05 |
| 8 | genia1951 | 12.05 |
| 9 | Ptitsa | 12.05 |
| 9 | serpantin | 12.05 |
| 10 | avk | 12.05 |
| 10 | Parker | 12.05 |
| 11 | Freeman | 11.67 |
| 11 | Sign | 11.67 |
| 12 | П_Е_П_С | 11.27 |
| 12 | Lesha | 11.27 |
| 13 | Irisha | 10 |
| 13 | Zev0009 | 10 |
| 13 | Lily | 10 |
| 13 | LIA | 10 |
| 15 | KIE | 8.73 |
| 15 | kamati | 8.73 |
| 16 | eam | 8.33 |
| 16 | dinarz | 8.33 |
| 17 | белокурая | 7.95 |
| 17 | Том | 7.95 |
| 18 | Муркин | 7.95 |
| 18 | aleks2022 | 7.95 |
| 19 | Natalia_M | 7.95 |
| 19 | ayaks | 7.95 |
| 20 | Apri1 | 7.95 |
| 20 | dtan | 7.95 |
| 21 | Бормэн | 7.58 |
| 21 | pi1at | 7.58 |
| 22 | Smak | 5.04 |
| 22 | ЕленаВ | 5.04 |
| 23 | BorisZ | 5.04 |
| 23 | Andy_I | 5.04 |
| 24 | alex_74 | 5.04 |
| 24 | Si1ent | 5.04 |
| 25 | KatGl | 4.25 |
| 25 | Paul_Short | 4.25 |
| 26 | КУСТАНАЙ | 3.1 |
| 26 | Maxks | 3.1 |
