. Короткие нарды, Новый Ночной Плюс
Турнирные баллы в зачет чемпионата Короткие нарды 2023⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | nn066 | 7 | 10 |
2 | _MASTER_ | 7 | 8 |
3 | gerrar | 7 | 6 |
4 | Энциклопедия | 6 | 4 |
5 | Nana7 | 7 | 2 |
6 | nat09 | 6 | 2 |
7 | ДОНЕЦК | 7 | 2 |
8 | Paragraph | 7 | 2 |
9 | irgagnidze | 7 | 1 |
10 | Malhaz | 7 | 1 |
11 | Мадейра | 5 | 1 |
12 | Myself | 4 | 1 |
13 | perspo2010 | 4 | 1 |
14 | Gocha_Gam | 4 | 1 |
15 | Изабель | 3 | 1 |
16 | Nago | 3 | 1 |
показано: 16 / 18