Батлер игрока Keith
Соперник | Имп | ||||
---|---|---|---|---|---|
Умки Сумма: -10 | 1 NS | 4♥ W = | -420 | 3 | |
2 | 4♥ W = | -420 | 3 | -2 | |
3 | 5♦X S -3 | -500 | 3 | -8 | |
4 | 3БК E = | -600 | 3 | -5 | |
5 | 4♣X E -3 | 500 | 3 | +10 | |
6 | 5♠X N -1 | -100 | 3 | -5 | |
Каток Сумма: +15 | 7 EW | 4♠ W = | 620 | 9 | +9 |
8 | 3БК W = | 400 | 10 | +8 | |
9 | 3БК W -1 | -100 | -6 | ||
10 | 1БК E +4 | 210 | 3 | +3 | |
11 | 3♥ N = | -140 | -6 | -3 | |
12 | 3♣ E +2 | 150 | 0 | -2 | |
Аматары Сумма: -21 | 13 NS | 3♥ S +1 | 170 | -1 | -3 |
14 | 4♥ W +3 | -510 | 0 | ||
15 | 4♠ S -1 | -100 | 3 | -8 | |
16 | 3БК W = | -600 | 0 | -11 | |
17 | 1БК S -1 | -50 | 2 | -1 | |
18 | 3♣ E -4 | 200 | -7 | +2 | |
Торнадо Сумма: -17 | 19 NS | 4♥ W = | -620 | 0 | |
20 | 2♠ E +1 | -140 | 0 | -1 | |
21 | 6♥ N +1 | 1460 | 0 | -5 | |
22 | 4♠ S +2 | 480 | 0 | ||
23 | 5♠ W = | -650 | -13 | -11 | |
24 | 4♥ S = | 420 | 0 | ||
purple aces Сумма: +14 | 25 NS | 4♠ E +1 | -650 | 4 | -1 |
26 | 4♠ N +1 | 650 | 1 | +1 | |
27 | 4♥ W -2 | 100 | 0 | +2 | |
28 | 4♣ E -1 | 50 | 10 | +10 | |
29 | 3БК S +1 | 630 | -1 | ||
30 | 4♥ N = | 420 | 1 | +2 | |
Торнадо Сумма: 0 | 31 EW | 2♦ S +1 | -110 | -2 | -2 |
32 | 1БК E +3 | 180 | 1 | +1 | |
33 | 1БК S = | -90 | 0 | +1 | |
34 | 3БК N +2 | -660 | -1 | -1 | |
35 | 2♥ E -1 | -100 | -4 | -3 | |
36 | 2♠ N -2 | 200 | 0 | +4 |
Итого: -19, сдачи: 36, -0.53 на сдачу