Батлер игрока Муркин
| Соперник | Имп | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Торнадо Сумма: +1 | 25 EW | 4♠ E +1 | 650 | 13 | +1 |
| 26 | 4♠ N = | -620 | 1 | ||
| 27 | 2♦X N -1 | 100 | -1 | +4 | |
| 28 | 4♥ E = | 420 | 0 | ||
| 29 | 3БК N +1 | -630 | 0 | ||
| 30 | 5♣X E -3 | -500 | -9 | -4 | |
| Каток Сумма: +1 | 31 NS | 2♠ W -1 | 50 | -3 | +1 |
| 32 | 3♠ W +1 | -170 | -2 | -1 | |
| 33 | 1БК S -1 | -50 | -5 | -4 | |
| 34 | 4♥ S = | 620 | 0 | ||
| 35 | 3♥ E -3 | 300 | 8 | +7 | |
| 36 | 3♣ W = | -110 | 0 | -2 | |
| Каток Сумма: -9 | 37 NS | 4♠ W = | -420 | 0 | -8 |
| 38 | 2♠ W = | -110 | -7 | -1 | |
| 39 | 2♦ E +1 | -110 | 0 | ||
| 40 | 1♣ N -1 | -50 | -5 | -1 | |
| 41 | 3БК S +1 | 430 | -1 | +2 | |
| 42 | 2♠ S = | 110 | -1 | -1 | |
Итого: -7, сдачи: 18, -0.39 на сдачу
