Категория: Командный
Участники: 46
Таблица после тура 4
1 | Лестница в небо | 41 | 2988 |
2 | Грифон | 36 | 1793 |
3 | Славия | 31 | 1391 |
4 | ФАРТУ-НА | 26 | 952 |
5 | Люди Икс | 24 | 1091 |
6 | Улыбка | 16 | 622 |
7 | Сто | 5 | -218 |
8 | Старики | 1 | 54 |
9 | Ака Пулька | -9 | -689 |
10 | Короли и дамы | -9 | -829 |
11 | Трельяж | -13 | -1304 |
12 | Дружина | -17 | -517 |
13 | Форвард преф | -34 | -1716 |
14 | Отдел кадров | -40 | -1763 |
15 | Центровые Тигры | -46 | -1855 |
1 | Крапленые | 48 | 2242 |
2 | Вторая попытка | 46 | 3014 |
3 | Лимонадный Джо | 28 | 1533 |
4 | Мастера лунного камня | 25 | 1290 |
5 | Плохиши | 24 | 1311 |
6 | Родная Украина преферанс | 19 | 716 |
7 | Дневной Дозор | 16 | 1034 |
8 | Русская Рулетка | 10 | 540 |
9 | Кошкин дом | 9 | 409 |
10 | Дерзкие бобры | 6 | 705 |
11 | Кудесники | 6 | 519 |
12 | Homo Ludens | 5 | 472 |
13 | Victory | -7 | -1101 |
14 | Чудо Ебург | -17 | -803 |
15 | Барсы Казахстана | -18 | -1321 |
16 | Галатея | -33 | -1757 |
17 | Золотая Пуля | -34 | -1465 |
18 | Престиж | -34 | -1767 |
| Шаловливые ангелы | -44 | -2148 |
| Юлизианна | -53 | -3423 |
1 | Марс | 43 | 2484 |
2 | Запад СССР | 40 | 2243 |
3 | Тузы Козырные | 18 | 1121 |
4 | Сибирь | 15 | 962 |
5 | Империя | 13 | 1103 |
6 | Мальдини | 10 | 156 |
7 | Эпикуреийцы | -12 | -520 |
8 | Супергерои | -16 | -914 |
9 | Мы из джаза | -46 | -2551 |
10 | Кремень | -22 | -1545 |
11 | Карточный Марафон | -46 | -2839 |
Записей в историю: 3