. Длинные нарды, Кубковый
Турнирные баллы в зачет чемпионата Длинные нарды 2023⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Скорпион17 | 7 | 10 |
2 | Angler | 7 | 8 |
3 | vladimir51 | 7 | 6 |
4 | koldun | 7 | 4 |
5 | Карыцев | 7 | 2 |
6 | Zuzo | 7 | 2 |
7 | КирдыкОшвили | 6 | 2 |
8 | Kosmodama_88 | 7 | 2 |
9 | Kastet | 6 | 1 |
10 | харт18 | 7 | 1 |
11 | СЮНС | 5 | 1 |
12 | поиграйкин | 4 | 1 |
13 | u3nay | 4 | 1 |
14 | sharkkk | 3 | 1 |
15 | ita | 3 | 1 |
16 | Таня_Г | 2 | 1 |
показано: 16 / 19