. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Сентябрь 2023| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Лена33 | 466.5 |
| 2 | Таня_Г | 461.5 |
| 3 | VolodR | 429.8 |
| 4 | GORDELI | 405.2 |
| 5 | arraghna | 401.4 |
| 6 | олегник1 | 375 |
| 7 | pegasik | 361.5 |
| 8 | BOL | 321.5 |
| 9 | М_У_Р_К_А | 317 |
| 10 | Тамбовский | 290 |
| 11 | шахтер13 | 285 |
| 12 | Ashotan | 282 |
| 13 | taa | 272 |
| 14 | ЛЮ_ | 227 |
| 15 | mashka25 | 202 |
| 16 | a_cure | 181 |
| 17 | ale59 | 113 |
| 18 | mishaRos75 | 104 |
| 19 | серж0001 | 66 |
| 20 | АсияАлькар | 54 |
| 21 | уракби | 32 |
| 22 | mk631 | 31 |
| 23 | tamp1945 | 12 |
| 24 | Ypiok | 8 |
| 25 | ban | -24 |
| 26 | sergaltai | -34 |
| 27 | снежик | -79 |
| 27 | сахара | -79 |
| 29 | NADIN_ | -112 |
| 30 | slonopotam33 | -114 |
| 31 | danja007 | -136 |
| 32 | bond2 | -142 |
| 33 | barsik2012 | -144 |
| 34 | лапусяя | -145 |
| 35 | MarucTp | -173 |
| 36 | kmg60 | -200 |
| 37 | ПоручикРжевский | -220 |
| 38 | Тамбовец | -229 |
| 39 | Yuri_V | -247 |
| 40 | Челябскак18 | -258 |
| 41 | LeoL | -323 |
| 42 | ИванычЧЕБАРА | -388 |
| 43 | Вевиверон | -408 |
| 44 | ТолкачЪ | -446 |
| 45 | ЗАЗ | -463 |
| 46 | olgaspb | -472 |
| 47 | LAPAN_ | -757 |
| 48 | Afchik | -787 |
| 49 | katokato | -891 |
