. Короткие нарды, Кубковый
Турнирные баллы в зачет чемпионата Короткие нарды 2023⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | DAY_STAR | 7 | 10 |
2 | GORDELI | 7 | 8 |
3 | Тусовщица | 7 | 6 |
4 | _MASTER_ | 6 | 4 |
5 | kostam | 7 | 2 |
6 | u3nay | 7 | 2 |
7 | Paragraph | 7 | 2 |
8 | Мадейра | 7 | 2 |
9 | irgagnidze | 7 | 1 |
10 | Мулатка | 7 | 1 |
11 | Gocha_Gam | 5 | 1 |
12 | nat09 | 4 | 1 |
13 | nn066 | 3 | 1 |
14 | irula | 4 | 1 |
15 | Энциклопедия | 4 | 1 |
16 | ЗИГ | 3 | 1 |
показано: 16 / 22