. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Сентябрь 2023| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | олегник1 | 474.9 |
| 2 | somarina | 464.9 |
| 3 | pegasik | 454.5 |
| 4 | bond2 | 441.9 |
| 5 | Французс | 439.4 |
| 6 | лапусяя | 411.4 |
| 7 | aass | 395.5 |
| 8 | ЛЮ_ | 362 |
| 9 | Zenit58 | 351 |
| 10 | Salavat1 | 324.5 |
| 11 | morehod | 319.5 |
| 12 | Boruh56 | 315.5 |
| 13 | danja007 | 272 |
| 14 | уракби | 239 |
| 15 | barsik2012 | 207 |
| 16 | VolodR | 111 |
| 17 | JJLEDL | 86 |
| 18 | РОТАРИ | 55 |
| 19 | Yuri_V | 44 |
| 20 | CAM | 35 |
| 21 | siberianmax | 31 |
| 22 | LJI | 23 |
| 23 | Проферов | 13 |
| 24 | АсияАлькар | -4 |
| 25 | Регресс | -34 |
| 26 | takur | -44 |
| 27 | LeoL | -52 |
| 28 | olgaspb | -73 |
| 29 | tamp1945 | -74 |
| 30 | Корф | -95 |
| 31 | шахтер13 | -164 |
| 32 | slonopotam33 | -184 |
| 33 | mk631 | -189 |
| 33 | Тамбовец | -189 |
| 35 | Ashotan | -207 |
| 36 | gutia | -241 |
| 37 | Maral | -315 |
| 38 | Lenaa | -346 |
| 39 | kmg60 | -347 |
| 40 | andreas | -541 |
| 41 | AvrilLavigne | -554 |
| 42 | БРАТОК | -613 |
| 43 | Лена33 | -661 |
| 44 | Ypiok | -876 |
| 45 | VanoDzan | -2465 |
