. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Сентябрь 2023| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Arsiada | 17.5 |
| 1 | temichh | 17.5 |
| 2 | Sambuka | 17.31 |
| 2 | Kharanfil | 17.31 |
| 3 | bark | 17.11 |
| 3 | rez01 | 17.11 |
| 4 | alex_74 | 16.9 |
| 4 | Si1ent | 16.9 |
| 5 | Jojk13 | 14.96 |
| 5 | izekunov | 14.96 |
| 6 | rim | 14.96 |
| 6 | ozman | 14.96 |
| 7 | Kast | 13.78 |
| 7 | Maxks | 13.78 |
| 8 | serpantin | 13.45 |
| 8 | Ptitsa | 13.45 |
| 9 | Pukuo | 12.77 |
| 9 | gsg40 | 12.77 |
| 10 | Тамара | 11.27 |
| 10 | COPART | 11.27 |
| 11 | fozzy | 10.44 |
| 11 | zsi | 10.44 |
| 12 | Portal1 | 10.44 |
| 12 | Freeman | 10.44 |
| 13 | Eugene_ | 10.44 |
| 13 | Посейдон | 10.44 |
| 14 | krona | 9.56 |
| 14 | Serjic | 9.56 |
| 15 | Irisha | 9.56 |
| 15 | седой_59 | 9.56 |
| 16 | КУСТАНАЙ | 9.56 |
| 16 | KFR8 | 9.56 |
| 17 | avk | 8.73 |
| 17 | Parker | 8.73 |
| 18 | Лёшка | 7.23 |
| 18 | DAE | 7.23 |
| 19 | YuraM | 6.55 |
| 19 | marat1 | 6.55 |
| 20 | elkon | 6.22 |
| 20 | ig_mih | 6.22 |
| 21 | Mike | 5.04 |
| 21 | KIE | 5.04 |
| 22 | kost | 5.04 |
| 22 | Paul_Short | 5.04 |
| 23 | Мацист | 3.1 |
| 23 | Tinzoza | 3.1 |
| 24 | Муркин | 2.89 |
| 24 | aleks2022 | 2.89 |
| 25 | Lady_O | 2.69 |
| 25 | oca1996 | 2.69 |
| 26 | dtan | 2.5 |
| 26 | Apri1 | 2.5 |
