. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Ноябрь 2023| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | ozman | 18.83 |
| 1 | marat1 | 18.83 |
| 2 | Kast | 17.87 |
| 2 | Maxks | 17.87 |
| 3 | Freeman | 17.31 |
| 3 | Portal1 | 17.31 |
| 4 | Shtisel | 13.45 |
| 4 | sommerfest | 13.45 |
| 5 | Irisha | 13.45 |
| 5 | седой_59 | 13.45 |
| 6 | ЕленаВ | 13.45 |
| 6 | Irinash | 13.45 |
| 7 | elkon | 12.42 |
| 7 | ig_mih | 12.42 |
| 8 | Ptitsa | 12.05 |
| 8 | serpantin | 12.05 |
| 9 | temichh | 11.67 |
| 9 | Arsiada | 11.67 |
| 10 | va_smol | 10.86 |
| 10 | Ilia | 10.86 |
| 11 | тол | 10.44 |
| 11 | KatGl | 10.44 |
| 12 | Demos | 9.56 |
| 12 | БЕНСОН | 9.56 |
| 13 | Apri1 | 9.14 |
| 13 | dtan | 9.14 |
| 14 | Гибон | 8.33 |
| 14 | ларич | 8.33 |
| 15 | Marriagg | 7.95 |
| 15 | Madao | 7.95 |
| 16 | bark | 7.58 |
| 16 | dlk | 7.58 |
| 17 | asedovv | 6.55 |
| 17 | Hanochka | 6.55 |
| 18 | kolchev | 6.55 |
| 18 | dyn1923 | 6.55 |
| 19 | Djuliya | 6.55 |
| 19 | Kwakwa | 6.55 |
| 20 | Лёшка | 2.69 |
| 20 | DAE | 2.69 |
| 21 | AZ99 | 2.13 |
| 21 | белокурая | 2.13 |
| 22 | BBC_02 | 1.17 |
| 22 | ЧАВ | 1.17 |
