. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Ноябрь 2023| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | AZ99 | 17.87 |
| 1 | белокурая | 17.87 |
| 2 | Пацак1 | 17.69 |
| 2 | IOS7 | 17.69 |
| 3 | Ptitsa | 17.5 |
| 3 | serpantin | 17.5 |
| 4 | Apri1 | 15.75 |
| 4 | dtan | 15.75 |
| 5 | MATPAC | 15.5 |
| 5 | тёмка | 15.5 |
| 6 | Portal1 | 14.96 |
| 6 | Freeman | 14.96 |
| 7 | avk | 13.78 |
| 7 | Parker | 13.78 |
| 8 | BBC_02 | 13.12 |
| 8 | ЧАВ | 13.12 |
| 9 | Irisha | 12.77 |
| 9 | седой_59 | 12.77 |
| 10 | fozzy | 12.42 |
| 10 | zsi | 12.42 |
| 11 | Муркин | 10.86 |
| 11 | aleks2022 | 10.86 |
| 12 | elkon | 10.86 |
| 12 | ZhenyaSkirda | 10.86 |
| 13 | sommerfest | 10.44 |
| 13 | Shtisel | 10.44 |
| 14 | eam | 9.56 |
| 14 | Lily | 9.56 |
| 15 | АндрейАБК | 9.14 |
| 15 | ark999 | 9.14 |
| 16 | Гибон | 9.14 |
| 16 | ларич | 9.14 |
| 17 | alex_74 | 7.58 |
| 17 | dima7 | 7.58 |
| 18 | БЕНСОН | 7.23 |
| 18 | Тамара | 7.23 |
| 19 | Apucmokpam | 6.88 |
| 19 | batir | 6.88 |
| 20 | Pukuo | 6.22 |
| 20 | gsg40 | 6.22 |
| 21 | Amirani21 | 5.04 |
| 21 | Zwyciezca | 5.04 |
| 22 | Viki13 | 4.5 |
| 22 | fant | 4.5 |
| 23 | vidmantas | 4.25 |
| 23 | ridiculous | 4.25 |
| 24 | Бормэн | 2.5 |
| 24 | pi1at | 2.5 |
| 25 | BorisZ | 2.31 |
| 25 | Andy_I | 2.31 |
| 26 | va_smol | 2.13 |
| 26 | Ilia | 2.13 |
