. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Ноябрь 2023| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Pukuo | 19.74 |
| 1 | gsg40 | 19.74 |
| 2 | alex_74 | 18.37 |
| 2 | КУСТАНАЙ | 18.37 |
| 3 | anyasiu | 17.31 |
| 3 | BeeGoody | 17.31 |
| 4 | eam | 15.75 |
| 4 | Lily | 15.75 |
| 5 | Лёшка | 14.96 |
| 5 | DAE | 14.96 |
| 6 | Zev0009 | 13.78 |
| 6 | PavlenkoD | 13.78 |
| 7 | Fedor123 | 13.45 |
| 7 | Antonov | 13.45 |
| 8 | vidmantas | 13.12 |
| 8 | Lucifer | 13.12 |
| 9 | Apucmokpam | 12.77 |
| 9 | batir | 12.77 |
| 10 | KIE | 12.05 |
| 10 | KatGl | 12.05 |
| 11 | serpantin | 12.05 |
| 11 | Ptitsa | 12.05 |
| 12 | AZ99 | 11.27 |
| 12 | белокурая | 11.27 |
| 13 | Бормэн | 10.86 |
| 13 | Том | 10.86 |
| 14 | ZhenyaSkirda | 9.14 |
| 14 | elkon | 9.14 |
| 15 | BBC_02 | 8.73 |
| 15 | ЧАВ | 8.73 |
| 16 | BorisZ | 7.95 |
| 16 | Andy_I | 7.95 |
| 17 | ayaks | 7.95 |
| 17 | marat1 | 7.95 |
| 18 | va_smol | 7.23 |
| 18 | Ilia | 7.23 |
| 19 | Portal1 | 6.88 |
| 19 | Freeman | 6.88 |
| 20 | sommerfest | 6.55 |
| 20 | Shtisel | 6.55 |
| 21 | Djuliya | 6.22 |
| 21 | Kwakwa | 6.22 |
| 22 | АндрейАБК | 5.04 |
| 22 | ark999 | 5.04 |
| 23 | Irisha | 4.25 |
| 23 | седой_59 | 4.25 |
| 24 | Lady_O | 2.69 |
| 24 | oca1996 | 2.69 |
| 25 | П_Е_П_С | 1.63 |
| 25 | Lesha | 1.63 |
| 26 | Eugene_ | 0.26 |
| 26 | Keith | 0.26 |
