. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Ноябрь 2023| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Apri1 | 18.04 |
| 1 | dtan | 18.04 |
| 2 | popov | 17.11 |
| 2 | Evgeniy_E | 17.11 |
| 3 | Тамара | 17.11 |
| 3 | белокурая | 17.11 |
| 4 | КУСТАНАЙ | 16.23 |
| 4 | alex_74 | 16.23 |
| 5 | Муркин | 16.23 |
| 5 | KIE | 16.23 |
| 6 | Пацак1 | 15.23 |
| 6 | IOS7 | 15.23 |
| 7 | kolchev | 14.68 |
| 7 | dyn1923 | 14.68 |
| 8 | Corrino | 12.77 |
| 8 | Аматар | 12.77 |
| 9 | avk | 12.05 |
| 9 | Parker | 12.05 |
| 10 | Djuliya | 12.05 |
| 10 | Kwakwa | 12.05 |
| 11 | Irisha | 11.67 |
| 11 | седой_59 | 11.67 |
| 12 | dlk | 8.33 |
| 12 | bark | 8.33 |
| 13 | eam | 7.95 |
| 13 | Lily | 7.95 |
| 14 | Serp | 7.95 |
| 14 | pyshka | 7.95 |
| 15 | va_smol | 7.23 |
| 15 | Ilia | 7.23 |
| 16 | batir | 5.32 |
| 16 | Бормэн | 5.32 |
| 17 | elkon | 4.77 |
| 17 | ig_mih | 4.77 |
| 18 | Freeman | 3.77 |
| 18 | РВС | 3.77 |
| 19 | fozzy | 3.77 |
| 19 | zsi | 3.77 |
| 20 | Lady_O | 2.89 |
| 20 | oca1996 | 2.89 |
| 21 | Ser1 | 2.89 |
| 21 | Tereshkova | 2.89 |
| 22 | temichh | 1.96 |
| 22 | Arsiada | 1.96 |
