. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Ноябрь 2023| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | avk | 19.37 |
| 1 | Parker | 19.37 |
| 2 | temichh | 19.24 |
| 2 | Arsiada | 19.24 |
| 3 | Iuliia | 18.37 |
| 3 | абрамычъ | 18.37 |
| 4 | eam | 17.87 |
| 4 | Lily | 17.87 |
| 5 | Apri1 | 17.11 |
| 5 | dtan | 17.11 |
| 6 | nikolay777 | 16.68 |
| 6 | dyn1923 | 16.68 |
| 7 | Djuliya | 16.68 |
| 7 | Kwakwa | 16.68 |
| 8 | Irisha | 15.75 |
| 8 | седой_59 | 15.75 |
| 9 | Sambuka | 15.23 |
| 9 | MATPAC | 15.23 |
| 10 | Бормэн | 13.45 |
| 10 | Том | 13.45 |
| 11 | Stassia | 11.27 |
| 11 | Irinash | 11.27 |
| 12 | Pukuo | 10 |
| 12 | gsg40 | 10 |
| 12 | KatGl | 10 |
| 12 | Мацист | 10 |
| 14 | elkon | 8.73 |
| 14 | ig_mih | 8.73 |
| 15 | BBC_02 | 6.55 |
| 15 | ЧАВ | 6.55 |
| 16 | dlk | 4.77 |
| 16 | bark | 4.77 |
| 17 | AZ99 | 4.25 |
| 17 | белокурая | 4.25 |
| 18 | fozzy | 3.32 |
| 18 | zsi | 3.32 |
| 19 | RHOmBUS | 3.32 |
| 19 | dima7 | 3.32 |
| 20 | marat1 | 2.89 |
| 20 | ayaks | 2.89 |
| 21 | Freeman | 2.13 |
| 21 | Portal1 | 2.13 |
| 22 | va_smol | 1.63 |
| 22 | Ilia | 1.63 |
| 23 | sommerfest | 0.76 |
| 23 | Shtisel | 0.76 |
| 24 | БЕНСОН | 0.63 |
| 24 | Тамара | 0.63 |
