. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Ноябрь 2023| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | АндрейАБК | 19.62 |
| 1 | ark999 | 19.62 |
| 2 | тол | 18.83 |
| 2 | kost | 18.83 |
| 3 | alex_74 | 18.04 |
| 3 | КУСТАНАЙ | 18.04 |
| 4 | afal | 17.11 |
| 4 | sacrist | 17.11 |
| 5 | BBC_02 | 16.46 |
| 5 | ЧАВ | 16.46 |
| 6 | Ptitsa | 15.23 |
| 6 | serpantin | 15.23 |
| 7 | AZ99 | 14.68 |
| 7 | белокурая | 14.68 |
| 8 | Pukuo | 13.78 |
| 8 | gsg40 | 13.78 |
| 9 | BorisZ | 13.78 |
| 9 | Andy_I | 13.78 |
| 10 | ларич | 13.45 |
| 10 | Гибон | 13.45 |
| 11 | Demos | 12.42 |
| 11 | Лёшка | 12.42 |
| 12 | popov | 12.05 |
| 12 | Evgeniy_E | 12.05 |
| 13 | Шукшин | 11.67 |
| 13 | KatGl | 11.67 |
| 14 | Муркин | 11.27 |
| 14 | aleks2022 | 11.27 |
| 15 | Djuliya | 8.73 |
| 15 | Kwakwa | 8.73 |
| 16 | Тамара | 8.33 |
| 16 | ValeriVLC | 8.33 |
| 17 | Lucifer | 7.95 |
| 17 | Том | 7.95 |
| 18 | bark | 7.58 |
| 18 | dlk | 7.58 |
| 19 | Irisha | 6.55 |
| 19 | седой_59 | 6.55 |
| 20 | BeeGoody | 6.22 |
| 20 | anyasiu | 6.22 |
| 21 | Freeman | 6.22 |
| 21 | Portal1 | 6.22 |
| 22 | avk | 5.32 |
| 22 | Parker | 5.32 |
| 23 | Eugene_ | 4.77 |
| 23 | AlKos | 4.77 |
| 24 | П_Е_П_С | 3.54 |
| 24 | Lesha | 3.54 |
| 25 | sommerfest | 2.89 |
| 25 | Shtisel | 2.89 |
| 26 | kamati | 1.96 |
| 26 | Liona | 1.96 |
| 27 | Zev0009 | 1.17 |
| 27 | KIE | 1.17 |
| 28 | lev007 | 0.38 |
| 28 | GenyaDansker | 0.38 |
