Бридж, сессия 1239
-
| Игрок | Имп | ⚔ | R | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | MATPAC | 163 | 69 | 2683 ↑92 |
| 🥈 | термит | 110 | 50 | 1425 ↑77 |
| 🥉 | NastyaMak | 120.96 | 76 | 2331 ↑65 |
| 4 | agrachiv | 107.05 | 67 | 1668 ↑71 |
| 5 | FICH | 89.96 | 42 | 1731 ↑62 |
| 6 | levis | 97.05 | 67 | 2308 ↑53 |
| 7 | Platonov | 82 | 59 | 1676 ↑51 |
| 8 | orel | 75 | 45 | 2334 ↑53 |
| 8 | leech | 75 | 45 | 2239 ↑53 |
| 10 | Drakaris | 109.14 | 96 | 1954 ↑69 |
| 11 | ig_mih | 79.92 | 66 | 1414 ↑73 |
| 12 | akharlov | 80 | 68 | 1915 ↑52 |
| 13 | skowron | 94.99 | 88 | 2074 ↑56 |
| 14 | Diapazon | 149.99 | 142 | 2038 ↑95 |
| 15 | TanyaCat | 101.82 | 99 | 2010 ↑71 |
| 16 | мария | 88 | 85 | 1834 ↑61 |
| 17 | COPART | 113.38 | 112 | 2926 ↑29 |
| 18 | beligo2 | 69.79 | 60 | 1589 ↑54 |
| 19 | Зайцев_Паша | 63 | 48 | 2170 ↑36 |
| 20 | Maxsimka | 103.25 | 106 | 1128 ↑82 |
| 21 | Румен | 89.93 | 91 | 2128 ↑61 |
| 22 | udmVES | 67.62 | 62 | 1615 ↑49 |
| 23 | lauva | 143.56 | 148 | 1828 ↑94 |
| 24 | andrusha93 | 132.25 | 146 | 1297 ↑102 |
| 25 | olihka | 64.94 | 67 | 1747 ↑42 |
| 26 | Portal1 | 128.06 | 141 | 2245 ↑77 |
| 27 | Витамин | 57.94 | 53 | 2027 ↑39 |
| 28 | бобр | 67.15 | 73 | 1323 ↑49 |
| 29 | Bosas | 103.64 | 118 | 2143 ↑61 |
| 30 | valertos | 66.05 | 76 | 1849 ↑40 |
| 31 | Tokyo2021 | 73.85 | 87 | 2010 ↑48 |
| 32 | MrPhil | 54.12 | 44 | 1932 ↑37 |
| 33 | яальберт | 87 | 104 | 1485 ↑57 |
| 34 | ХЕДЖ | 131.51 | 155 | 2340 ↑73 |
| 35 | VNA | 56.85 | 61 | 1454 ↑42 |
| 36 | OlegU | 95.51 | 115 | 2133 ↑50 |
| 37 | xyzzyx | 52 | 27 | 1978 ↑21 |
| 38 | Kauez | 50 | 45 | 2085 ↑31 |
| 39 | Piccolo | 147.97 | 186 | 2308 ↑85 |
| 40 | минор | 67.35 | 87 | 1964 ↑47 |
| 41 | Djuliya | 55 | 62 | 1314 ↑52 |
| 42 | pirani1966 | 49.62 | 37 | 1662 ↑30 |
| 43 | km1 | 105.08 | 136 | 1856 ↑69 |
| 44 | КареевВлад | 56.72 | 74 | 2078 ↑24 |
| 45 | TrescA | 48 | 45 | 1600 ↑18 |
| 46 | Shf | 91 | 124 | 1879 ↑55 |
| 47 | ZhenyaSkirda | 51 | 59 | 1883 ↑36 |
| 48 | Alexxwolf | 47.56 | 30 | 2007 ↑31 |
| 49 | НикИФил | 47.02 | 44 | 1602 ↑32 |
| 50 | okoko | 47 | 33 | 1773 ↑29 |
| 51 | povilas | 46 | 29 | 1731 ↑34 |
| 52 | NAFTA_BG | 129.61 | 179 | 2126 ↑74 |
| 53 | Vitalich | 49.97 | 65 | 1500 ↑40 |
| 54 | Lab55 | 65.51 | 96 | 2068 ↑35 |
| 55 | Har_8 | 50.25 | 72 | 1646 ↑35 |
| 56 | ДЖОКЕР61 | 44 | 54 | 1256 ↑33 |
| 57 | beda | 43.99 | 53 | 2301 ↑19 |
| 58 | rexi | 93.89 | 148 | 2092 ↑52 |
| 59 | mapk2007 | 80.21 | 126 | 1965 ↑51 |
| 60 | markfish | 43.87 | 66 | 1885 ↑39 |
| 61 | Vorsin69 | 38 | 41 | 1290 ↑42 |
| 62 | Муркин | 38 | 31 | 1701 ↑30 |
| 63 | Лори | 39 | 54 | 1972 ↑25 |
| 64 | Ingvard | 67 | 114 | 1944 ↑37 |
| 65 | A1eX | 116.15 | 204 | 1868 ↑79 |
| 66 | anatalex | 39 | 61 | 1582 ↑26 |
| 67 | Carbofos | 36 | 36 | 1175 ↑29 |
| 68 | Rviktor | 54.31 | 97 | 1793 ↑33 |
| 69 | сказочница | 34.27 | 42 | 1788 ↑27 |
| 70 | ВинниП | 40.85 | 75 | 1761 ↑51 |
| 71 | Babyla | 33.95 | 41 | 2126 ↑19 |
| 72 | Stos | 34 | 37 | 2067 ↑11 |
| 73 | carbo | 35.67 | 60 | 1348 ↑24 |
| 74 | rez01 | 181.42 | 354 | 2156 ↑93 |
| 75 | DECLAN | 141.97 | 273 | 2138 ↑66 |
| 76 | valennin | 143.33 | 285 | 1540 ↑109 |
| 77 | gvozd | 31.58 | 30 | 1311 ↑28 |
| 78 | delchevold | 30.97 | 33 | 2014 ↑22 |
| 79 | Ташкентец | 63.65 | 142 | 1602 ↑30 |
| 80 | vovoc | 30.67 | 59 | 1636 ↑19 |
| 81 | ЮБТ | 156.37 | 354 | 1833 ↑96 |
| 82 | Ali_2 | 40.93 | 90 | 1644 ↑25 |
| 83 | Borys | 39.25 | 87 | 1706 ↑26 |
| 84 | kalevval | 34.11 | 74 | 1644 ↑22 |
| 85 | АИШ | 29.09 | 54 | 1644 ↑12 |
| 86 | avnem | 39.99 | 96 | 1942 ↑27 |
| 87 | котян | 39.99 | 94 | 1961 ↑20 |
| 88 | oleg_nn | 33.3 | 79 | 1903 ↑20 |
| 89 | СДВ | 68.01 | 162 | 2112 ↑28 |
| 90 | Сержиньо | 79 | 195 | 1889 ↑60 |
| 91 | vidmantas | 51.31 | 129 | 2152 ↑11 |
| 92 | Аббат | 125.14 | 318 | 2250 ↑52 |
| 93 | batdane | 38.07 | 98 | 1763 ↑23 |
| 94 | Бликса | 66.14 | 171 | 1885 ↑53 |
| 95 | adamant | 59.33 | 158 | 1380 ↑31 |
| 96 | Kestas_J | 25.31 | 57 | 1584 ↑17 |
| 97 | alskl | 24 | 27 | 1229 ↑14 |
| 98 | evgen21 | 100.99 | 270 | 1715 ↑47 |
| 99 | innale | 46.65 | 126 | 1853 ↑38 |
| 100 | PavlenkoD | 38 | 101 | 1484 ↑50 |
| 101 | kapitas | 36.26 | 98 | 1708 ↑22 |
| 102 | Азатей | 27.19 | 72 | 1728 ↑15 |
| 103 | Luiza | 23 | 51 | 1269 ↑30 |
| 104 | урюк | 23 | 48 | 1670 ↑18 |
| 105 | Leshic | 23 | 43 | 1513 ↑22 |
| 106 | Madao | 23 | 33 | 1880 ↑4 |
| 107 | Angeliln | 25 | 67 | 1862 ↑29 |
| 108 | эпикур55 | 22 | 46 | 2038 ↑11 |
| 109 | MAR201 | 66.96 | 197 | 1628 ↑43 |
| 110 | Руст | 60.7 | 180 | 2227 ↑18 |
| 111 | sno | 21 | 35 | 2327 ↑17 |
| 112 | Edd | 75.37 | 231 | 2042 ↑42 |
| 113 | gvido | 37.4 | 114 | 1946 ↑19 |
| 114 | Ptitsa | 64.99 | 207 | 2427 ↑9 |
| 115 | НЕ3НАКОМКА | 20.22 | 46 | 1505 ↑13 |
| 116 | ИГНАТ | 130.88 | 432 | 1861 ↑67 |
| 117 | csandr | 82.65 | 271 | 1950 ↑44 |
| 118 | Mazulis | 44.34 | 143 | 2451 ↓4 |
| 119 | Jagraf | 28.72 | 97 | 2108 ↑6 |
| 120 | bark | 27 | 91 | 2004 ↓15 |
| 121 | BLUE | 25.32 | 85 | 2111 ↑4 |
| 122 | kirilka27 | 20.92 | 67 | 1939 ↑10 |
| 123 | Rus | 26.96 | 90 | 2307 ↑5 |
| 124 | Amirani21 | 22 | 72 | 1763 ↑11 |
| 125 | МНК | 18.52 | 36 | 1780 ↑8 |
| 126 | Makedonsky | 28.53 | 100 | 1913 ↑17 |
| 127 | ippolit | 33.08 | 121 | 1611 ↑25 |
| 128 | hog | 27.99 | 106 | 1927 ↑23 |
| 129 | rudis | 28 | 110 | 1625 ↑19 |
| 130 | каа | 17 | 54 | 1951 ↑9 |
| 131 | jb51 | 16.32 | 38 | 1648 ↑10 |
| 132 | yurits | 36.6 | 145 | 1921 ↑28 |
| 133 | NOBODY1 | 23.01 | 91 | 2155 ↑11 |
| 134 | Чимборасо | 18 | 66 | 1570 ↑13 |
| 135 | Basha | 15.79 | 49 | 1853 ↑13 |
| 136 | alecs | 16.1 | 48 | 1722 ↑2 |
| 137 | Irlu | 16 | 28 | 1204 ↑14 |
| 138 | ivs | 16 | 26 | 1272 ↑16 |
| 139 | DOXI | 72.21 | 298 | 2026 ↑29 |
| 140 | САГ2 | 62.76 | 261 | 1792 ↑43 |
| 141 | cue | 28.5 | 116 | 1762 ↑16 |
| 142 | Наполеон | 15 | 30 | 1764 ↑10 |
| 143 | AEPK | 18.15 | 81 | 994 ↑32 |
| 144 | Менахем | 32 | 144 | 1969 ↑17 |
| 145 | fant | 25.01 | 111 | 2276 ↑4 |
| 146 | LenaTP | 20.46 | 91 | 1634 ↑17 |
| 147 | AUDRIUS | 42.46 | 209 | 1885 ↑18 |
| 148 | Berimor | 15 | 66 | 1797 ↑9 |
| 149 | Джабой | 51 | 260 | 874 ↑125 |
| 150 | Шукшин | 36.74 | 184 | 1751 ↑25 |
| 151 | janis | 27.66 | 138 | 1822 ↑16 |
| 152 | БЕНСОН | 25.73 | 131 | 2675 ↓25 |
| 153 | Izubr | 62.94 | 336 | 2151 ↑13 |
| 154 | НПН | 40.31 | 213 | 1877 ↑22 |
| 155 | Паша | 33.97 | 183 | 2425 ↓24 |
| 156 | to6o | 11.95 | 48 | 2064 ↑4 |
| 157 | arnold1 | 32.44 | 175 | 1801 ↑22 |
| 158 | margiz | 13.8 | 73 | 2234 ↓5 |
| 159 | Dyadya | 50.58 | 287 | 1549 ↑36 |
| 160 | Отец_Онофрий | 22.83 | 139 | 1559 ↑10 |
| 161 | leta | 10.99 | 55 | 1295 ↑10 |
| 162 | тараска4 | 11 | 54 | 1739 ↑5 |
| 163 | triton | 42.08 | 264 | 2079 ↑8 |
| 164 | евгенич | 14.91 | 94 | 2000 ↓5 |
| 165 | РВС | 10 | 27 | 1214 ↑12 |
| 166 | RIKus | 21.07 | 145 | 2126 ↓8 |
| 167 | ридер | 21.17 | 142 | 1584 ↑4 |
| 168 | Banditka40 | 15 | 100 | 363 ↑54 |
| 169 | Sff27 | 10.06 | 62 | 1657 ↑6 |
| 170 | Antonov | 9.48 | 57 | 1783 ↑6 |
| 171 | ленька | 9.68 | 46 | 1513 ↑12 |
| 172 | rrrl | 33.34 | 237 | 1705 ↑46 |
| 173 | Синди | 16.99 | 127 | 2061 |
| 174 | ЯДРО | 17.59 | 125 | 1677 ↑10 |
| 175 | SashaB | 9 | 49 | 2066 ↑6 |
| 176 | Helena | 9 | 31 | 2199 ↑12 |
| 177 | Энвер2007 | 9 | 25 | 1990 ↑3 |
| 178 | конь | 27.94 | 234 | 1924 ↑17 |
| 179 | ДиКур | 25.57 | 210 | 1659 ↑10 |
| 180 | KART62 | 8 | 68 | 1232 ↑12 |
| 181 | ezap | 7 | 30 | 2090 ↑18 |
| 181 | Viki13 | 7 | 30 | 1812 ↑18 |
| 183 | Serjic | 23 | 223 | 1655 ↑19 |
| 184 | nikkol | 22.15 | 209 | 1599 ↑57 |
| 185 | древнии | 16.22 | 155 | 1856 ↑5 |
| 186 | Сибур | 9.99 | 96 | 2265 ↓10 |
| 187 | Тамара | 28.01 | 296 | 1808 ↑25 |
| 188 | наглость | 16.05 | 162 | 1622 ↑1 |
| 189 | Лана33 | 5.99 | 52 | 1050 ↑11 |
| 190 | инавел | 6 | 30 | 1471 ↑4 |
| 191 | semen55 | 9.38 | 113 | 1696 ↓5 |
| 192 | Freeman | 5.01 | 48 | 2065 ↓2 |
| 193 | Alex112 | 5 | 30 | 1406 ↑2 |
| 194 | ValeriVLC | 8.14 | 131 | 1867 ↑11 |
| 195 | reih | 4 | 35 | 2113 ↑1 |
| 196 | nicky74 | 4 | 31 | 2226 ↑1 |
| 197 | coreman | 6.78 | 117 | 2416 ↓24 |
| 198 | Sek | 6.79 | 114 | 2176 ↑1 |
| 199 | Ксанф | 6 | 102 | 1741 ↑6 |
| 200 | valkata | 4 | 81 | 1767 ↑7 |
