. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Декабрь 2023| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Ingute1234 | 18.04 |
| 1 | dedatola | 18.04 |
| 2 | ларич | 18.04 |
| 2 | Гибон | 18.04 |
| 3 | ayaks | 17.5 |
| 3 | marat1 | 17.5 |
| 4 | Зайцев_Паша | 17.31 |
| 4 | Yana404 | 17.31 |
| 5 | Ser1 | 14.68 |
| 5 | Tereshkova | 14.68 |
| 6 | Мацист | 14.39 |
| 6 | Tinzoza | 14.39 |
| 7 | Sneginsk | 13.78 |
| 7 | Бормэн | 13.78 |
| 8 | hasimovich | 13.45 |
| 8 | vale4ka | 13.45 |
| 9 | BorisZ | 13.12 |
| 9 | Andy_I | 13.12 |
| 10 | Iuliia | 12.77 |
| 10 | абрамычъ | 12.77 |
| 11 | Алена123 | 12.05 |
| 11 | Terciuza | 12.05 |
| 12 | fozzy | 12.05 |
| 12 | elkon | 12.05 |
| 13 | КУСТАНАЙ | 12.05 |
| 13 | alex_74 | 12.05 |
| 14 | NastyaMak | 11.67 |
| 14 | agrachiv | 11.67 |
| 15 | dlk | 10.44 |
| 15 | bark | 10.44 |
| 16 | БЕНСОН | 10 |
| 16 | Krent | 10 |
| 16 | Пацак1 | 10 |
| 16 | IOS7 | 10 |
| 18 | Apri1 | 9.56 |
| 18 | dtan | 9.56 |
| 19 | lieksa | 8.33 |
| 19 | Phil | 8.33 |
| 20 | Djuliya | 7.95 |
| 20 | Kwakwa | 7.95 |
| 21 | kksc | 7.95 |
| 21 | Промокашка | 7.95 |
| 22 | Лёшка | 7.95 |
| 22 | DAE | 7.95 |
| 23 | Freeman | 7.23 |
| 23 | Portal1 | 7.23 |
| 24 | KIE | 6.88 |
| 24 | T_Lisk | 6.88 |
| 25 | Shtisel | 6.55 |
| 25 | sommerfest | 6.55 |
| 26 | Ptitsa | 6.22 |
| 26 | serpantin | 6.22 |
| 27 | Муркин | 5.61 |
| 27 | aleks2022 | 5.61 |
| 28 | AZ99 | 5.32 |
| 28 | белокурая | 5.32 |
| 29 | dinarz | 2.69 |
| 29 | Lily | 2.69 |
| 30 | Irisha | 2.5 |
| 30 | седой_59 | 2.5 |
| 31 | Dyadya | 1.96 |
| 31 | delf | 1.96 |
| 32 | va_smol | 1.96 |
| 32 | Ilia | 1.96 |
