Батлер игрока БелаяПушиста
Соперник | Имп | ||||
---|---|---|---|---|---|
Торнадо Сумма: +12 | 1 NS | 3♠X W -2 | 300 | -6 | |
2 | 3♣ E +4 | -190 | 7 | +5 | |
3 | 3♦ W = | -110 | 11 | -3 | |
4 | 4♥ N = | 620 | 9 | +9 | |
5 | 4♥ E +1 | -450 | 0 | +1 | |
6 | 5♥ W +1 | -680 | 0 | ||
Круг друзей Сумма: -12 | 7 EW | 4♥ S +2 | -680 | -1 | -1 |
8 | 5♥X N +1 | -750 | -7 | -7 | |
9 | 2БК E +1 | 150 | -10 | -3 | |
10 | 4♣X N = | -710 | -14 | -12 | |
11 | 3БК S -4 | 200 | 9 | +11 | |
12 | 2БК W +1 | 150 | 0 | ||
Умки Сумма: -23 | 13 NS | 2♦ W = | -90 | 0 | -2 |
14 | 3♥ W +1 | -170 | 6 | -3 | |
15 | 5♣ W -1 | 50 | 5 | +2 | |
16 | 1БК E +1 | -120 | -2 | -4 | |
17 | 5♠X E -2 | 300 | -3 | -3 | |
18 | 4♥ N -1 | -100 | -12 | -13 | |
Торнадо Сумма: -24 | 19 NS | 4♣X N -4 | -800 | -14 | -13 |
20 | 3БК E = | -600 | -12 | -11 | |
21 | 3БК N = | 600 | 0 | ||
22 | 3БК N +2 | 460 | 0 | ||
23 | 5♦ W +2 | -640 | 0 | ||
24 | 4♠ S +2 | 480 | 0 | ||
Kosmowski Сумма: -8 | 37 EW | 5♣ S = | -600 | 1 | -9 |
38 | 3♠ N -3 | 150 | -10 | -10 | |
39 | 4♥ N -1 | 100 | -3 | +11 | |
40 | 4♥ N = | -420 | -11 | -2 | |
41 | 3БК W +1 | 630 | 4 | +1 | |
42 | 3♣ S -1 | 100 | 0 | +1 |
Итого: -55, сдачи: 30, -1.83 на сдачу