| | |
| Lbg, Олимп-1, 2+2 | 33 |
| Lbg, Олимп до 1, 4+2 | 33 |
| Freeofpay tourneyofgame Lbg | 64 |
| Freeofpay tourneyofgame Lbg | 74 |
| Freeofpay tourneyofgame Lbg | 61 |
| Freeofpay tourneyofgame Lbg | 30 |
| Freeofpay tourneyofgame Lbg | 101 |
| Freeofpay tourneyofgame Lbg | 77 |
| Lbg, Быстроспринт | 65 |
| Lbg, Ночной спринт | 17 |
| Lbg, Ночной спринт | 65 |
| Lbg, Быстроспринт | 65 |
| Lbg, Малый | 65 |
| Lbg, Парный спринт | 63 |
| Lbg, Парный спринт | 33 |
| League Длинные | |
| Lbg, Быстроспринт | 33 |
| Lbg, Ночной спринт | 17 |
| Lbg, Ночной спринт | 17 |
| Lbg, Ночной спринт | 17 |
|