| | |
| Шведские шахматы. Кубок 2011 | 101 |
| Шведские шахматы. Кубок Марафон 2011 | 30 |
| Шведские шахматы. Кубок Марафон Зима-Весна 2011 | 26 |
| Шведские шахматы. Кубок Зима-Весна 2011, итоги | 70 |
| Шведские шахматы. Кубок Зима-Весна 2011, 2-я категория | 70 |
| Шведские шахматы, Мини-марафон | 24 |
| Шведские шахматы, Индивидуал, 4+0 | 9 |
| Шведские шахматы, Мини-марафон | 13 |
| Шведские шахматы. Чемпионат 2009, 2-я категория | 57 |
| Шведские шахматы. Кубок 2009 | 71 |
| Шведские шахматы. Кубок Зима-Весна 2009, итоги | 34 |
| Шведские шахматы. Кубок Зима-Весна 2009, 2-я кат | 24 |
| Шведские шахматы. Кубок Годовой 2008 (шведки) | |
| Шведские шахматы. Чемпионат Годовой 2008 (шведки) | |
| Командный турнир, тест - Июнь, Тест-командник | 🥇 |
| Шведские шахматы, Парные, 4+0 | 🥇 |
| Шведские шахматы, Парные, 4+0 | 🥇 |
| Шведские шахматы, парные | 🥈 |
| Шведские шахматы, парные | 🥉 |
| Шведские шахматы, парные | 🥇 |