| | |
| 5 в ряд. Чемпионат 2010, 2-я категория | 94 |
| 5 в ряд. Кубок 2010 | 98 |
| 5 в ряд. Чемпионат 2009, 2-я категория | 206 |
| 5 в ряд. Кубок Зима-Весна 2010, итоги | 74 |
| 5 в ряд. Кубок 2009 | 215 |
| 5 в ряд. Кубок Осень 2009, итоги | 165 |
| 5 в ряд. Кубок Зима-Весна 2010, 2-я категория | 71 |
| 5 в ряд. Кубок Осень 2009, 2-я категория | 153 |
| 5 в ряд, стандарт, 3+2 | 5 |
| 5 в ряд, стандарт, 3+2 | 8 |
| 5 в ряд, стандарт, 3+2 | 11 |
| 5 в ряд, стандарт, 3+2 | 5 |
| 5 в ряд, стандарт, 3+2 | 4 |
| 5 в ряд, стандарт, 1+1 | 4 |
| 5 в ряд. Кубок Зима-Весна 2009, итоги | 149 |
| 5 в ряд. Кубок Зима-Весна 2009, 2-я кат | 144 |
| 5 в ряд, стандарт, 5+3 | 11 |
| 5 в ряд. Кубок Годовой 2008 (ХО) | |
| 5 в ряд. Чемпионат Крестики-нолики 2008 | |
| 5 в ряд, стандарт, 3+2 | 11 |
|