| | |
| Реверси. Чемпионат 2009, 3-я категория | 84 |
| Реверси. Чемпионат 2009, 2-я категория | 118 |
| Реверси. Кубок 2009 | 104 |
| Реверси. Кубок Осень 2009, итоги | 55 |
| Реверси. Кубок Осень 2009, 3-я категория | 48 |
| Реверси. Кубок Осень 2009, 2-я категория | 59 |
| Реверси, Лично-командник | 🥈 |
| Реверси, 3+0 | 2 |
| Реверси, 2+0 | 2 |
| Реверси, с финалом, 3+0 | 5 |
| Реверси. Чемпионат Отелло-Mix 2008 | |
| Реверси. Кубок Отелло-Mix 2008 | |
|