
бит
Омаха
Команды
| Название | Игроков | Командные баллы | |
|---|---|---|---|
| Тридцать Второе Мая | 8 | 3118 | |
| Азнавур | 8 | 9834 | |
| ЛЕГИОН | 8 | 6851 |
| Название | Игроков | Командные баллы |
|---|---|---|
| Джек-пот Дурак помощник капитана | 8 | 60 |
| Золотой телёнок Преферанс капитан | 4 | 169 |
| Скорп гусар | 10 | 719 |
| Май 32 Огромный | 5 | |
| Форсаж ххх Разбойник капитан | 2 | |
| Фортуна | 8 | 11010 |
