| | |
| Реверси, 3+0 | 8 |
| Реверси. Чемпионат 2009, 3-я категория | 315 |
| Реверси. Чемпионат 2009, 2-я категория | 155 |
| Реверси. Кубок 2009 | 175 |
| Реверси. Кубок Лето 2009, итоги | 195 |
| Реверси. Кубок Зима-Весна 2009, итоги | 111 |
| Реверси. Кубок Марафон 2009 | 76 |
| Реверси. Кубок Марафон Зима-Весна 2009 | 50 |
| Реверси. Кубок Зима-Весна 2009, 3-я кат | 189 |
| Реверси. Кубок Зима-Весна 2009, 2-я кат | 95 |
| Реверси. Кубок Лето 2009, 2-я категория | 176 |
| Реверси. Чемпионат Отелло-Mix 2008 | |
| Реверси, 3+0 | 9 |
| Реверси, 4+2 | 17 |
| Реверси, Микс, блиц | 15 |
| Реверси, с финалом, 3+0 | 14 |
| Реверси, Микс, блиц | 6 |
| Реверси, с финалом, 3+0 | 11 |
| Реверси, 3+0 | |
| Реверси, 3+0 | 10 |
|