
toredo
Команды
| Название | Игроков | Командные баллы | |
|---|---|---|---|
| Пятый туз Техас-покер капитан | 2 | 6549 | |
| Пятый туз Омаха-покер капитан | 2 | 4410 |
| Название | Игроков | Командные баллы |
|---|---|---|
| Пятый туз Омаха-покер хай-лоу капитан | 2 | 3283 |
| Пятый туз Переводной капитан | 2 | 498 |
| Пятый туз Дурак 2х2 капитан | 2 | 1214 |
| Пятый туз Ананас капитан | 3 | 438 |
