K2Heart HEKPOMAHT (0-1)
Поддавки, 3+2, турнир
1 | a3-b4 | d6-c5 |
2 | b4:d6 | c7:e5 |
3 | b2-a3 | e5-f4 |
4 | e3:g5 | f6:h4 |
5 | c3-d4 | g7-f6 |
6 | f2-e3 | h4:f2 |
7 | e1:g3 | e7-d6 |
8 | d4-e5 | f6:d4 :f2 :h4 |
9 | h2-g3 | h4:f2 |
10 | g1:e3 | b6-a5 |
11 | a1-b2 | a5-b4 |
12 | a3:c5 :e7 | f8:d6 |
13 | e3-f4 | a7-b6 |
14 | b2-c3 | h6-g5 |
15 | f4:h6 | d8-e7 |
16 | h6-g7 | h8:f6 |
17 | c3-b4 | b8-c7 |
18 | b4-c5 | d6:b4 |
19 | d2-e3 | c7-d6 |
20 | c1-d2 | b4-a3 |
21 | e3-d4 | b6-c5 |
22 | d4:b6 | f6-e5 |
23 | b6-c7 | d6:b8 |
24 | d2-e3 | e5-f4 |
25 | e3:g5 | e7-d6 |
26 | g5-h6 | b8-c7 |
27 | h6-g7 | a3-b2 |
28 | g7-h8 | d6-c5 |
29 | h8:a1 | c5-d4 |
Победитель: HEKPOMAHT (У соперника истекло время)
Победитель: HEKPOMAHT (У соперника истекло время)