zakir_art K2Heart (1-0)
Диагональ, 3+2, 3x3, backmoves, ходы по диагонали, турнир
1 | a3:b4 | h6:g5 |
2 | b1:d3 | h8:h6 :f4 |
3 | a1:a3 :c5 | h7:f5 |
4 | c2:e4 | g8:e6 |
5 | b2:d4 | g7:e5 |
6 | a2:c4 | f8:e7 |
7 | b3:d5 | g5:e3 |
8 | c1:d2 | f6:d6 |
9 | d4:f6 :h6 | d6:d4 :b2 |
10 | d2:d4 :f6 :f8 | f4:d4 |
11 | b4:d6 :f6 | d4:d2 |
12 | c3:d4 | e5:c3 :a1 |
13 | c5:e5 | e3:c1 :a3 |
14 | f6:g7 | g6:f6 |
15 | e4:g6 :g8 | e6:e4 :c2 :a2 |
16 | c4:e6 :g6 | e7:e6 |
17 | d3:e4 | f5:d3 |
18 | d5:f5 :h7 | f7:d5 |
19 | e4:f5 | e6:e4 :c2 |
20 | f5:f7 | d3:b1 |
21 | g7:h8 | d2:c1 |
22 | e5:g7 | d5:c4 |
23 | d4:e5 | c4:c3 |
24 | e5:e6 | b2:b3 |
25 | e6:e7 | c3:b2 |
26 | e7:g5 | b2:c3 |
27 | g5:e7 | c3:d4 |
28 | e7:g5 | d4:c3 |
29 | g5:e7 | c3:b2 |
30 | e7:g5 | b2:c3 |
Победитель: zakir_art (Дом вовремя не покинут)
Победитель: zakir_art (Дом вовремя не покинут)