YuriAM K2Heart (0-1)
РЕВЕРСИ, 3+2, турнир
Запись партии:
1. | c4 | e3 | ||
2. | f4 | c5 | ||
3. | e6 | d6 | ||
4. | e2 | f5 | ||
5. | c7 | f6 | ||
6. | g4 | d7 | ||
7. | g6 | f3 | ||
8. | f2 | f7 | ||
9. | f8 | g5 | ||
10. | h4 | h3 | ||
11. | h5 | g3 | ||
12. | d3 | d2 | ||
13. | c3 | f1 | ||
14. | d1 | e1 | ||
15. | g1 | b4 | ||
16. | a5 | b3 | ||
17. | a2 | b5 | ||
18. | a6 | c6 | ||
19. | c2 | e7 | ||
20. | c8 | h6 | ||
21. | b6 | b2 | ||
22. | e8 | b1 | ||
23. | h2 | a3 | ||
24. | a1 | c1 | ||
25. | a4 | h1 | ||
26. | h7 | g2 | ||
27. | g7 | h8 | ||
28. | b7 | a8 | ||
29. | a7 | g8 | ||
30. | pass | d8 | ||
31. | pass | b8 | ||
32. | pass | |||
Победитель: K2Heart (счет 52:12)