K2Heart Ленточка (0-1)
Блиц, 3+2, турнир
Запись партии:
1. d2-d4 d7-d5
2. c2-c4 e7-e6
3. Nb1-c3 Ng8-f6
4. Bc1-g5 Bf8-e7
5. e2-e3 c7-c6
6. Ng1-f3 Nb8-d7
7. Bf1-d3 d5:c4
8. Bd3:c4 Nf6-d5
9. Bg5:e7 Qd8:e7
10. Qd1-b3 0-0
11. 0-0 Nd7-b6
12. Bc4-d3 Nd5-f6
13. Nf3-e5 Nb6-d5
14. Nc3-e2 c6-c5
15. Ra1-c1 c5:d4
16. e3:d4 a7-a6
17. a2-a3 Nf6-d7
18. f2-f4 Nd7-f6
19. Rf1-f3 b7-b5
20. Qb3-c2 Bc8-b7
21. Rf3-h3 h7-h6
22. Qc2-d2 Ra8-c8
23. f4-f5 e6:f5
24. Bd3:f5 Rc8:c1+
25. Qd2:c1 Rf8-d8
26. Rh3-g3 Kg8-f8
27. Qc1-d2 Nd5-b6
28. Qd2-f4 Nb6-c4
29. Ne5:c4 Qe7:e2
30. Nc4-d6 Qe2-e1+
31. Qf4-f1 Qe1:f1+
32. Kg1:f1 Rd8:d6
33. Rg3-c3 Nf6-d5
Победитель: Ленточка (У соперника истекло время)
Победитель: Ленточка (У соперника истекло время)
Запись партииАнализHTMLDHTML